전국배드민턴대회
2024년 시흥시장배 배드민턴대회
대회지역 |
경기-시흥시 |
참가지역 |
경기-시흥시 |
대회장소 |
|
대회기간 |
2024-11-09~2024-11-10 |
접수기간 |
2024-10-24~2024-10-30 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
70 | A |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
70 | A |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
70 | A |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr