클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1승만하자 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
313호 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
3초5초 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
5959 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
7080프렌즈 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
83스매싱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ATC | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
BD민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
BGF쌍용 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
DevELop | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Firstmeeting | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
Five-Star | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
F와T | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
GG | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
H.STeam | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
JG | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
JUMP | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
KBB&레이디콩&준스포츠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
KBB콕수저 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
KING초심 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
Knue | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
L.C | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
LEGANZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
LSH | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
M&P연합 | 3 | 4 | 5 | 12 | 보기 |
MINTON | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
MIX | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ONECOIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Relax | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Run&Jump | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
RunDPS | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
RY | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
SBB | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Sh | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
SJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
TE | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
TEAM HIGH & 크레용바이러스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Team.JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team.PRIME | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM.UN_KNOWN | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
TEAM.UN_KNOWN&트리코어팀저스트 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
Team.VIBE | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
Team530 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAMDS&빅터당진점&부어라마셔라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TeamEs | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAMH.S | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
TeamHJ | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
TeamHS | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
TeamPrime | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team_HS | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team_전주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM마블 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Team송하 | 2 | 0 | 3 | 5 | 보기 |
TEAM송하&프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TXT | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
WF9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
x | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
가마치 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
가을나들이 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
강가네 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
강강약약&프리미콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
강화필름 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
개구리와호랑이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
개호랑이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
경호길 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
계산유평 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고만고만 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
고삐리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고용주와공노비 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
곰과호랑이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
광혜원 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
굿모닝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금강불괴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금암 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금쪽이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
기쁨조 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
기선제압 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
김&장 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
김건민 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
김대수 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
깡깡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
꼬부기 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
끝까지친다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
끝나고국밥한그릇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
끝친 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
끝친x하클 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
나나월드 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
나도고양이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
나래 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
남매아닙니다. | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
남양급차 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
남원리더스클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남원춘향클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
내가친다고했잖아 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
내친구들 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
냥냥펀치 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
너랑나 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
노드무스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
뉴클리어 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
니콕내콕 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
다D졌죠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
다복패밀리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
다크셔틀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
다투곤시즌2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
다히들 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
단X백 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
달달 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
달인콕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
당진신병광 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
대전서구베르디움 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
댕초심 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
더삔&승절친 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
더파이팅&팀테크니스트&팀라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더피닉스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도레미파 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
도파민턴매니아 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
동남클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
동동주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
두리두리 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
두리하나 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
두리하나스포츠 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
두준두준 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
딱플&라이더&팀요넥스목포 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
뜰림 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
라섭수제자 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
라온 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
라이더 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
라이더&익스트리제네시스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라이더&잭팟 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
라이브콕 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
락스포츠 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
럭키비키 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
런투 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
레벨업 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
레벨업&팀송하 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
레츠고도리 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
룰루랄라슈퍼릴라 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
리얼초보 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
링티와참이슬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
링티파워 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
마더스와아이들 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마스터가대세 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
마스터콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마제스티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
만스터치x마포스타 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
만스터치x홍카데미 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
맑은린링티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
맛도리사냥꾼 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
망나니 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
매치포인트 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
맥스 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
모벰버 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
목덕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
몸따로맘따로 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
몽키파워 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
무적권 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
무한리필 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
문수&경동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
물방망이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
물빛클럽 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
물스윙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
뭐로하지 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
미남장군&라이더위너 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
미사일스메시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민빼시 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
민생민사 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
민아카데미 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
민턴배린이웅건 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴세계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴세끼&제로민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴처럼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴친구 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
민턴프렌즈 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
민턴핑 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
박뚜주세요 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
배고픈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배드멘탈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배드민턴일짱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배린이 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
배짱이&요넥스동탄점 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배친자들 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
배카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배턴둥이 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
배테랑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배플 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배홍동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
백석중 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
백호야 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
베드신 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
베짱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
보란듯이 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
보미와아이들 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
복사골팀리닝&팀요넥스온 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
본선가고시프리미크 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
부랄즈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
부사수 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
불나방 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
비룡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
빅터빈센트&라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
빅토리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
빅토리1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
빅토리79&team송하 | 10 | 6 | 1 | 17 | 보기 |
뽑힌무 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
뿌까뿌잉 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
산남고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
살살좀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
상록수 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
상상클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
새벽네시 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
새토민 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
서당클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
서산클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서산호랑이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서평구이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서효민턴 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
선빵 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
선업튀 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
선재업고튀어 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
성성민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
세모네모 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
셔틀콕쌔끈이들 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
소림이남편과처제 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
소림이남편과파트너 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
소림이아이들 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
소림이파트너들 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
소성클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
솔로몬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송림 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
송악배드민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
송악클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송초지장 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
송하 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
수경&경동 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
수박 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수학대장 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈웃 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
슈퍼맠쳨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼릴라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼릴라&달밤&타임리스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼릴라/천안공주아카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼커브 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스카이팀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
스트로커스팀DoD | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
시크릿민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
시크릿페스티벌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
시흥스트로커스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신박한그녀들 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신박한그놈들 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
신박한녀석들 | 0 | 0 | 3 | 3 | 보기 |
실수하면위로하기! | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
쌍용클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
쌤해민턴 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
씨스터 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
아공 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아빠와아들 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아산×초아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아산배드민턴협회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아산테크노클럽 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
아이본&달밤스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아장체 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
악마 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안성BMW | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안성송림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어라운드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어라이벌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어뿌어뿌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
어진turn | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어쩌다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어쩌다민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
에스파게티 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
에이스클럽 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
에이플 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
에이플러스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
열정민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
예선통과2트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
예통하고싶어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
옛조현조 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오민턴 | 3 | 3 | 5 | 11 | 보기 |
오아시스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오직광성 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
옥길부라더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
온새미로 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
올킬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
왕초심하민 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
왕텐양고한방 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
요넥스동탄점 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
요넥스베스트팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
요넥스요넥스온팀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용성클럽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
용암 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용암클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
용인요넥스&익스트리팀제네시스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우두은파 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우람한아이들 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
우리끼리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우리자 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우삼겹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우승 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우승각 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
우승은소C지 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우승을위해 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우승핑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우승하고싶어 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
우승흥정해 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
우왐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
우행턴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
웰벡패밀리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
위너민턴&민턴프렌즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
위드콕 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
유리랑민턴혜영 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
유앤아이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
유쥬라이크 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
윤가네 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
율량클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
으이구 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
은감 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
은하수 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
이게뭐라고 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
이겨야조 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
이겼다희 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
인구와종원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
인별그램 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
일단우겨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
임영애 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
잭팟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
잭팟&라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
저스트파스타 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
저스트파스타2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
전베아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주미남 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정복러 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정브로 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정신차려문자매 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
정실장과진대리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
제이제이 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
제천트리코어 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
조곽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
졸트라크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
종합환자들 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
준모터스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
준민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
즐거운토요일 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
지존박병채짱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
직산두정연합 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
직산소망 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
직산클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
질수없조 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
쩝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
쫑빡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
차감독님 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
찬찬스매싱 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
찬찬히 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
천안82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안공주아카데미 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
천안성성 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
천안타고 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
천안토박이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
첫눈 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
청개구리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청민&껨마니 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청용 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청주2030 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초식동물 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초아민턴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
초아배드민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초아배드민턴클럽 | 6 | 3 | 4 | 13 | 보기 |
초아클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
충남삼성고 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
친구1+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
친목회 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
칭구 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
컨비니모어 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
코끼리김밥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
코리아 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
콕까서인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕사랑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕카인 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
콕타쿠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
퀸&팀세종요넥스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
크레슬리&프리미크팀올리브 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
클리어스포츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
킹덤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
타임리스&PJBpro&천안달밤스&탑픽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
타임리스&로켓스매시&천안달밤스&탑픽&팀아이본 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
탑동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
탕탕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
테크니스트&빌런 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
테크니스트,더파이팅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
테크니스트_팀다이애나&리블라썸&트라이온 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
테크니스트빌런 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
텐션만은에이조 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
토스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
톰과제리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
트리코어팀저스트 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
트리플에이&트리코어&프리미크프리미콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
티키타카 | 7 | 1 | 0 | 8 | 보기 |
티키타카&천안공주아카데미 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀 트롤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀es | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀MIX&로얄패밀리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀_럭스&인투스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이노 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팀라이더&런투 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더&요넥스베스트팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀락X런어웨이 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팀레혼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀리틀민턴프렌즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀미카즈&스트로커스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀비트로진천&맥스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀비트로진천&팀트리코어저스트&팀언노운 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀빅터로얄 | 1 | 2 | 3 | 6 | 보기 |
팀세종 | 3 | 5 | 0 | 8 | 보기 |
팀송하 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
팀스트로커스&내기클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀스트로커스&이안스포츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀스트로커스DOD | 3 | 2 | 1 | 6 | 보기 |
팀아이본&원코인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀아이본/팀라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀어나더 | 2 | 3 | 1 | 6 | 보기 |
팀에너자이저&비공개&개새&올라플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀에이테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀에일린프리미크 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀요넥스목포&더파이팅&팀테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀윤정은 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀제로 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀쭈꾸미 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
팀테크니스트 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
팀테크니스트&팀테크니스벨리디 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트x엔비 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
팀토콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀트리코어x팀테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀프라임 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
팀프라임&팀아이본 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀프리미크 | 4 | 1 | 0 | 5 | 보기 |
팀프리미크온새미로 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀필스펙트럼 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
팀하나 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀혜진 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀흑요석X윈자이어 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팔남매 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팡팡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
펑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
평생원 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
평생투 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
평택사람들 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
평택사람들2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
포실핑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
풀스윙 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
프렌즈 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
프리미엄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
프리미카즈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
프리미콕 | 6 | 5 | 8 | 19 | 보기 |
프리미콕&로파더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
프리미크 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
프리미크&스트로커스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
