제16회 충주사과배 전국배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제16회 충주사과배 전국배드민턴대회





클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
   4 2 1 7 보기
   여명 1 0 0 1 보기
  66말민턴 20 11 21 52 보기
  70친구들 2 2 2 6 보기
  74민턴 10 12 8 30 보기
  86어흥 1 0 0 1 보기
  89렁이 0 0 1 1 보기
  91양치기 0 1 0 1 보기
  91양키스 1 0 0 1 보기
  B.H.M 1 0 0 1 보기
  B.M.S 1 0 0 1 보기
  BETA 3 0 0 3 보기
  D end 0 2 0 2 보기
  DJS 1 1 2 4 보기
  DJ클럽 2 1 1 4 보기
  Gam-s&스펙 1 0 0 1 보기
  Gam-s&스펙트럼 5 2 0 7 보기
  Gam-s&스펙트럼펙트럼 2 3 0 5 보기
  Gpt 1 0 0 1 보기
  Gsg컴퍼니 1 0 0 1 보기
  JUMP 0 0 1 1 보기
  K&I.N 4 1 2 7 보기
  KINCOCK 2 2 2 6 보기
  MATE 1 0 0 1 보기
  m클리어 0 0 1 1 보기
  PANDA 3 1 0 4 보기
  PET 1 0 0 1 보기
  SJ-팀마제라 2 1 2 5 보기
  SY 0 0 1 1 보기
  TEAM GOAT 1 0 0 1 보기
  TEAM I.S. 4 2 1 7 보기
  Team KS 1 0 1 2 보기
  Team Summit 4 0 0 4 보기
  TEAM 송하 1 1 2 4 보기
  Team.chase 1 0 0 1 보기
  team.un.known 1 0 0 1 보기
  TOSS&테크니스트 9 0 0 9 보기
  YS패밀리 1 2 3 6 보기
  가보자고 0 0 1 1 보기
  가흥 0 1 0 1 보기
  강동 0 1 0 1 보기
  견뎌버텨이겨내 0 1 1 2 보기
  경기평택 0 0 1 1 보기
  계명 8 11 4 23 보기
  계명클럽 1 0 0 1 보기
  고령클럽 0 1 0 1 보기
  고운클럽 0 1 0 1 보기
  공일 1 0 0 1 보기
  광석클럽 0 1 0 1 보기
  괴양클럽 6 2 0 8 보기
  국원배드민턴클럽 0 0 1 1 보기
  귀래우정 2 0 2 4 보기
  규라인 1 0 0 1 보기
  금달명 1 0 0 1 보기
  금왕 1 0 0 1 보기
  금왕클럽 1 0 0 1 보기
  금쪽이들 2 0 0 2 보기
  길주 1 0 0 1 보기
  김씨유씨 0 1 0 1 보기
  김앤윤 0 0 1 1 보기
  끝까지친다 1 0 0 1 보기
  끼리끼리 1 2 1 4 보기
  나래 1 1 0 2 보기
  나르샤 0 1 0 1 보기
  나운&플라잉 0 1 0 1 보기
  남산클럽 1 0 0 1 보기
  남한강 3 2 2 7 보기
  노노패밀리 0 0 1 1 보기
  노변 0 0 1 1 보기
  다온클럽 1 3 0 4 보기
  다운타운 1 0 0 1 보기
  단양연합 5 1 0 6 보기
  대구 팀 테크니스트 1 0 0 1 보기
  대구 팀라이더 1 0 0 1 보기
  대구 팀라이더 GT 1 0 0 1 보기
  대목천클럽 1 0 0 1 보기
  대전 동구 MZ 1 0 1 2 보기
  도담클럽 1 0 0 1 보기
  도토리 0 0 1 1 보기
  독약민턴 1 0 0 1 보기
  동동 1 0 0 1 보기
  동부 1 0 0 1 보기
  동성클럽 1 1 0 2 보기
  동주클럽 0 2 0 2 보기
  동화클럽 0 1 0 1 보기
  동확클럽 1 0 0 1 보기
  두리두리 0 0 1 1 보기
  둘이 0 1 1 2 보기
  듀오폴 0 0 1 1 보기
  드림 0 2 1 3 보기
  디바인 0 0 1 1 보기
  디어록 1 1 1 3 보기
  때려쳐 0 1 0 1 보기
  뗀뗀이들 0 0 1 1 보기
  라온 0 1 0 1 보기
  라이더팀더원 0 1 0 1 보기
  라이트닝 2 4 0 6 보기
  럭스&인투스 1 0 0 1 보기
  런투&연무마이스터고 전기전자과 1 0 0 1 보기
  레이나 0 1 0 1 보기
  루트22 1 0 0 1 보기
  루틴프렌즈 1 0 0 1 보기
  마제라/컨트롤 2 0 0 2 보기
  매포클럽 0 1 0 1 보기
  명륜 2 0 0 2 보기
  모아 1 0 0 1 보기
  모지리들 0 0 1 1 보기
  목천클럽 1 0 1 2 보기
  목표는1승 1 1 0 2 보기
  무궁화클럽 0 1 0 1 보기
  문경클럽 2 2 3 7 보기
  문경협회 3 0 1 4 보기
  문시 1 1 0 2 보기
  미녀와야수 1 1 2 4 보기
  민턴그레이스 1 0 0 1 보기
  민턴사랑 0 0 1 1 보기
  민턴스타 0 1 0 1 보기
  민턴원츄 0 1 0 1 보기
  민턴협동조합 1 0 0 1 보기
  반곡/트리코어 강원 1 0 0 1 보기
  반딧불이 4 3 5 12 보기
  배드민턴의민족 0 0 1 1 보기
  배사모 1 0 0 1 보기
  배친년 0 4 0 4 보기
  배친소 26 27 15 68 보기
  백석 0 0 1 1 보기
  백월클럽 0 0 1 1 보기
  버들 1 0 0 1 보기
  버들클럽 1 1 0 2 보기
  베이킹소다 1 0 0 1 보기
  베테랑 1 0 0 1 보기
  보은연합 3 3 0 6 보기
  보조빠따때리고리턴&빠때리엔다이스키이진용짱 0 1 0 1 보기
  보조빠따때리고리턴빠때리엔최용호짱 1 0 0 1 보기
  복용클럽 0 0 1 1 보기
  분평 1 0 0 1 보기
  블루칩 1 0 0 1 보기
  비타민턴 0 1 0 1 보기
  사고뭉치 1 0 0 1 보기
  사고뭉치 0 1 3 4 보기
  사과사랑 0 0 1 1 보기
  사과즙 1 0 0 1 보기
  새결 1 0 0 1 보기
  서랑클럽 2 1 2 5 보기
  서른즈음에 2 0 0 2 보기
  서산필패조합 1 0 0 1 보기
  서우에이스 1 0 0 1 보기
  서울도봉 1 1 0 2 보기
  서효민턴 3 1 0 4 보기
  성덕중1기 1 0 0 1 보기
  성산클럽 1 0 0 1 보기
  세명 1 1 1 3 보기
  세한족 1 0 0 1 보기
  소백클럽 1 0 0 1 보기
  솔향클럽 0 1 0 1 보기
  송나박이 0 4 0 4 보기
  수다연 0 0 1 1 보기
  수산 1 3 2 6 보기
  수아르 0 1 0 1 보기
  수월클럽 0 0 1 1 보기
  슈퍼노바앙 0 1 0 1 보기
  슈퍼릴라대구 2 0 1 3 보기
  슝슝민턴 0 0 1 1 보기
  스마일민턴 1 0 1 2 보기
  스트로커스 아톰 0 1 0 1 보기
  스트로크 1 2 1 4 보기
  스포츠클럽 0 1 0 1 보기
  신백클럽 0 1 0 1 보기
  신봉클럽 0 0 1 1 보기
  쌍용 1 0 0 1 보기
  썬콕 0 1 0 1 보기
  쓰리K 1 0 1 2 보기
  씽씽 0 0 1 1 보기
  씽씽클럽 2 0 1 3 보기
  아...연애하고싶다 1 0 0 1 보기
  아산클럽 1 0 0 1 보기
  아트플렉스 1 0 0 1 보기
  안산 배사모 0 0 1 1 보기
  애플민턴 0 0 1 1 보기
  어쩌다 3 5 0 8 보기
  어쩌다프렌즈 0 0 1 1 보기
  얼쑤 0 2 0 2 보기
  에너스킨 1 0 0 1 보기
  에이콕 2 0 1 3 보기
  여명 0 2 1 3 보기
  여벤져스 0 1 0 1 보기
  연수 2 0 0 2 보기
  영서 1 0 1 2 보기
  영스클럽 0 2 0 2 보기
  영일클럽 0 1 0 1 보기
  영주 0 1 0 1 보기
  영통 1 0 0 1 보기
  예성 0 2 0 2 보기
  오홍 0 1 0 1 보기
  옥동클럽 0 0 1 1 보기
  올에이아카데미&룰루랄라 0 1 0 1 보기
  와이프는A급 우린아님 1 0 0 1 보기
  요넥스 1 0 0 1 보기
  요넥스베스트팀 3 0 0 3 보기
  용마클럽 1 1 0 2 보기
  용산클럽 1 0 0 1 보기
  용용죽겠지 1 0 0 1 보기
  우리클럽 1 1 0 2 보기
  우먼스 0 1 0 1 보기
  우암클럽 1 0 0 1 보기
  울팽 1 0 0 1 보기
  원클럽 1 1 0 2 보기
  원투펀치 1 0 0 1 보기
  위드콕.G 0 1 0 1 보기
  유성클럽 0 0 1 1 보기
  육사용민턴 1 0 0 1 보기
  의림 3 0 1 4 보기
  이기자콕콕 1 1 2 4 보기
  이동 2 0 0 2 보기
  인도 1 0 0 1 보기
  인천나래 0 0 1 1 보기
  일단때려 0 1 0 1 보기
  장안 1 0 0 1 보기
  전배아클럽 1 0 0 1 보기
  제고클럽 1 0 0 1 보기
  제발1승만 1 0 0 1 보기
  제스트 1 0 1 2 보기
  제천연합 2 0 1 3 보기
  제천팀트리코어 2 0 2 4 보기
  조이 0 0 1 1 보기
  주흘 1 0 0 1 보기
  중앙 1 0 1 2 보기
  중앙탑 3 0 2 5 보기
  중앙탑클럽 4 0 0 4 보기
  지타&라이더 9 4 2 15 보기
  진천클럽 0 0 1 1 보기
  짱팸 1 1 2 4 보기
  천안손권 1 0 0 1 보기
  천안클럽 0 0 1 1 보기
  청솔 1 1 0 2 보기
  청주 팀 트리코어 & 가온 & 용암클럽 1 0 0 1 보기
  청학 0 0 1 1 보기
  최강민턴마루 0 1 0 1 보기
  최강콕콕 0 2 0 2 보기
  추동형제 2 0 0 2 보기
  충북도청 0 0 2 2 보기
  충주 인아웃스포츠&팥붕슈붕 1 0 2 3 보기
  충주비담 1 1 1 3 보기
  충주사과 1 3 0 4 보기
  충주실버 5 0 0 5 보기
  충주의 기적 0 1 0 1 보기
  충주인아웃스포츠&팥붕슈붕 1 0 1 2 보기
  충청클럽 1 0 0 1 보기
  칠금 7 2 5 14 보기
  칠금클럽 1 0 0 1 보기
  칠보클럽 1 1 0 2 보기
  콕때려 1 1 0 2 보기
  콕라이프 0 1 0 1 보기
  콕브라더 0 0 1 1 보기
  콕사랑 1 0 0 1 보기
  콕파민 1 0 1 2 보기
  콩알딱쥐쓰 0 1 0 1 보기
  클리어형제 1 0 0 1 보기
  킴자매 0 1 0 1 보기
  탑스민턴&팀라이더 1 0 1 2 보기
  탑클래스 1 0 0 1 보기
  탑클럽 2 0 0 2 보기
  태백클럽 0 1 0 1 보기
  토스&테크니스트 0 0 1 1 보기
  토스W & 트리코어 0 4 0 4 보기
  토스&토스W 0 0 7 7 보기
  트라이온&타임리스 1 0 0 1 보기
  트리코어 0 0 1 1 보기
  트리코어 팀 저스트 1 0 0 1 보기
  팀 LJ 1 0 0 1 보기
  팀 plan k 0 0 1 1 보기
  팀 라이더 1 0 0 1 보기
  팀 마제라 2 0 0 2 보기
  팀 스트로크 1 1 1 3 보기
  팀 요넥스 원주 4 0 0 4 보기
  팀 콜이야 0 1 2 3 보기
  팀 테크니스트 1 0 0 1 보기
  팀 테크니스트 (대구) 1 0 0 1 보기
  팀 테크니스트(대구) 1 0 0 1 보기
  팀 트리코어& 팀 마제라 1 0 0 1 보기
  팀 페이커 1 0 0 1 보기
  팀 핏섬&팀 스트로커스 1 0 0 1 보기
  팀ES 1 0 0 1 보기
  팀JK&스펙트럼&스트로커스 27 8 11 46 보기
  팀KNUE 0 1 0 1 보기
  팀_럭스&인투스 / 한우리 1 0 0 1 보기
  팀_어텐션 0 2 1 3 보기
  팀_어텐션&라이트닝 2 0 0 2 보기
  팀라어디 0 0 1 1 보기
  팀라이더 2 0 1 3 보기
  팀라이더&민턴세끼 1 0 0 1 보기
  팀라이더&배드민턴백화점&승절친 1 0 0 1 보기
  팀럭스&인투스 2 2 2 6 보기
  팀맥스 1 0 0 1 보기
  팀부발대교 1 1 0 2 보기
  팀빅터로얄 1 0 1 2 보기
  팀새바 1 0 0 1 보기
  팀세종요넥스 &퀸 0 1 0 1 보기
  팀소영시내 1 0 0 1 보기
  팀스트로커스 1 0 0 1 보기
  팀써밋 1 0 0 1 보기
  팀아워 3 0 2 5 보기
  팀에이테크니스트 0 1 0 1 보기
  팀요넥스원주 2 1 1 4 보기
  팀테크니스트 1 0 0 1 보기
  팀테크니스트X벨리디 4 0 0 4 보기
  팀테크니스트어센션 1 3 0 4 보기
  팀트리코어&컨트롤 2 0 0 2 보기
  팀하이콕 2 1 2 5 보기
  팔팔구이 0 1 0 1 보기
  패밀리 클럽 0 1 0 1 보기
  패밀리클럽 1 0 0 1 보기
  평택 1 0 0 1 보기
  포인트콕 0 0 1 1 보기
  포티스 1 0 0 1 보기
  포티스&TEAM 송하 0 1 0 1 보기
  푸른마을지킴이 1 0 0 1 보기
  피해복구반 1 0 0 1 보기
  하나 1 0 2 3 보기
  하나클럽 3 0 2 5 보기
  하날바라기 0 1 0 1 보기
  하소 1 0 0 1 보기
  하소클럽 1 0 0 1 보기
  하이콕 3 1 1 5 보기
  한게임쳐줄래? 1 1 0 2 보기
  한달애 0 1 0 1 보기
  한마음 2 2 2 6 보기
  한별 1 0 0 1 보기
  한별클럽 0 1 1 2 보기
  한사랑민턴 2 1 2 5 보기
  한우리 0 1 1 2 보기
  한울클럽 0 0 1 1 보기
  해마루 1 0 0 1 보기
  해장민턴 0 1 0 1 보기
  해피라이더 1 0 0 1 보기
  햇사레클럽 1 0 0 1 보기
  헐커스 1 0 0 1 보기
  혁신클럽 1 0 1 2 보기
  현명 0 0 1 1 보기
  호랭 1 0 0 1 보기
  호암클럽 6 0 0 6 보기
  홍천 1 0 0 1 보기
  화르륵공주 0 2 0 2 보기
  화홍 0 1 0 1 보기
  효로록 1 0 0 1 보기
  히죽히죽몬스터 3 0 2 5 보기
  힐링 1 0 0 1 보기
919

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.