제7회 성신배 전국 학생배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제7회 성신배 전국 학생배드민턴대회





클럽 남복 여복 남단 여단 합계 보기
  강릉고 2 0 1 0 3 보기
  강릉중 1 0 8 1 10 보기
  강원고 1 0 0 0 1 보기
  경포대초 0 0 1 0 1 보기
  경포중 0 0 1 0 1 보기
  관동중 1 1 2 1 5 보기
  광명초 0 0 1 0 1 보기
  광희고 1 0 0 0 1 보기
  교동초 0 0 1 0 1 보기
  구정초 0 0 3 1 4 보기
  금광초 0 0 1 0 1 보기
  남산초 1 0 2 0 3 보기
  남춘천중 2 0 0 0 2 보기
  남호초 0 0 0 2 2 보기
  단계초 5 1 0 0 6 보기
  대경중 0 1 0 1 2 보기
  대도중 0 0 1 0 1 보기
  도당초 0 0 1 0 1 보기
  동남중 0 1 0 1 2 보기
  동명중 0 0 1 0 1 보기
  동명초 0 0 5 3 8 보기
  동해중 0 0 1 0 1 보기
  명주초 6 1 16 3 26 보기
  묵호중 2 0 2 0 4 보기
  문성고 0 0 1 0 1 보기
  부구중 1 0 1 0 2 보기
  부구초 1 2 1 4 8 보기
  북원중 1 0 1 0 2 보기
  북평초 1 0 5 0 6 보기
  삼척중 3 0 2 0 5 보기
  설악중 1 0 0 0 1 보기
  성남여고 0 0 1 0 1 보기
  성덕초 0 0 2 1 3 보기
  성산초 2 0 1 0 3 보기
  소화유치원 0 0 0 1 1 보기
  속초고 2 0 2 0 4 보기
  솔올중 0 0 3 1 4 보기
  송양초 0 0 1 0 1 보기
  송현초 1 0 2 0 3 보기
  여강중 1 0 0 0 1 보기
  영신중 1 0 1 0 2 보기
  예람중 0 0 1 0 1 보기
  온정초 0 2 0 2 4 보기
  와석초 0 0 1 0 1 보기
  유천초 1 0 5 1 7 보기
  율곡중 3 0 5 0 8 보기
  율곡초 1 1 3 1 6 보기
  임원중 2 0 0 0 2 보기
  정동초 0 0 1 0 1 보기
  정라초 1 0 1 0 2 보기
  정선고 0 0 3 0 3 보기
  정선중 1 2 0 0 3 보기
  제일고 3 0 1 0 4 보기
  중앙고 1 0 0 0 1 보기
  중앙초 2 0 12 4 18 보기
  청하중 1 0 3 0 4 보기
  초당초 0 0 0 1 1 보기
  춘천고 2 0 2 0 4 보기
  크리스찬중 0 1 0 1 2 보기
  포항중앙고 1 0 1 0 2 보기
  하랑중 1 0 1 1 3 보기
  하슬라중 4 0 4 1 9 보기
  한솔초 0 0 1 0 1 보기
  해람중 5 0 6 2 13 보기
  해랑중 2 0 0 0 2 보기
238

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.