클럽 | 남복 | 여복 | 남단 | 여단 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 보기 | |
ACE배드민턴교실 | 7 | 1 | 15 | 3 | 26 | 보기 |
ACE배드민턴교실 화이팅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
g스포츠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
ICPA배드민턴클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
JS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
MBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
MBA클럽 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
S배드민턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
TEAM.CHASE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
team06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
곤지암중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
골벌클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
금성초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금옥초 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
금촌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금촌클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
김서진 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남부 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
남양산클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
느리을중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
덕장중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
두리하나스포츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
디오 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라켓사랑 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
런투&계룡중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
런티스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레벨업 아카데미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
레벨업아카데미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
리틀민턴프렌즈 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
명주초 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
물금고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
물금동아중 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
미사 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
백석중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
범어고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
범어고등학교 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
범어중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
보성초 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
부강초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
부안공공스포츠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
산남중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
삼척 클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
상품중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
서종중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서화초 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
석성중학교 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
석성클럽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
성산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
솔빛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
송우 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
수원 산남중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
슬기로운배드민턴생활 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
신현클럽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
아산클럽 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
안성고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양북클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양산 신주중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양산물금중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양산중앙중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양산중앙중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어울림 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
없음 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
에이스아카데미 | 10 | 2 | 21 | 5 | 38 | 보기 |
여수한영고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오송 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
옥정중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
옥천중 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
온양동신초등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
온정 초등학교 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
온정초등학교 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
와우초등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용남중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
원배드민턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
위너민턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
유수광 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
윤유비 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
이명환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
장당중 존잘들 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
전주Mba클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
전주고 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
증산고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
창원 웅남중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안불당고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
철원내대초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청구장원 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
청구초 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 보기 |
초월중학교 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
초월증학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충남외고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
키움클럽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
팀테크니스트x벨리디 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
포항대도중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
포항영신중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
플라이어스 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
하기중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하길중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하길클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한림고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한솔중학교 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
호수초 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
홍성 홍주클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
환서중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
훈스스포츠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
223 |