참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 예선통과2트 | 박상욱 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
박상윤 | |||||||||
21 | 하이클리어 | 전기정 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
송주환 | |||||||||
20 | 김건민 | 김건민 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
김시우 | |||||||||
19 | 목덕 | 이정보 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
유민종 | |||||||||
18 | 민턴친구 | 김성호 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
김우규 | |||||||||
17 | 오민턴 | 안상훈 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
이준승 | |||||||||
16 | 불나방 | 전규윤 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
지현구 | |||||||||
15 | 즐거운토요일 | 이세영 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
한예준 | |||||||||
14 | 마제스티 | 윤효원 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
오혜성 | |||||||||
13 | MINTON | 최찬혁 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
고현우 | |||||||||
12 | 미사일스메시 | 권순범 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
소재효 | |||||||||
11 | 호나인클럽 | 김도연 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
조채홍 | |||||||||
10 | 우승을위해 | 김재훈 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
유재열 | |||||||||
9 | 팀쭈꾸미 | 손준영 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
황상문 | |||||||||
8 | 니콕내콕 | 원규호 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
임승준 | |||||||||
7 | 슈웃 | 이상훈 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
정대한 | |||||||||
6 | 악마 | 전지훈 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
김학중 | |||||||||
5 | 아빠와아들 | 서경박 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
서윤호 | |||||||||
4 | 경호길 | 김경호 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
김호길 | |||||||||
3 | 솔로몬 | 박재환 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
김중현 |