참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | M&P연합 | 오연찬 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
오행조 | |||||||||
30 | 빅토리79&team송하 | 원민준 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
류정현 | |||||||||
29 | M&P연합 | 김응민 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
황선필 | |||||||||
28 | 천안공주아카데미 | 나현준 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
최강인 | |||||||||
27 | 배드멘탈 | 이한솔 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
유치헌 | |||||||||
26 | 충남삼성고 | 이준현 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
이승헌 | |||||||||
25 | 끝까지친다 | 양진석 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
신진식 | |||||||||
24 | 인구와종원 | 이인구 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
박종원 | |||||||||
23 | 865 | 김승연 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
정지혁 | |||||||||
22 | 하이클리어 | 이웅규 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
박재민 | |||||||||
21 | 뿌까뿌잉 | 신승영 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
박두수 | |||||||||
20 | 톰과제리 | 권도윤 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
김지민 | |||||||||
19 | 끝친x하클 | 노인수 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
연진영 | |||||||||
18 | 새토민 | 권학원 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
장현준 | |||||||||
17 | 조곽 | 조원일 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
곽용헌 | |||||||||
16 | 민턴배린이웅건 | 조현웅 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
정건 | |||||||||
15 | 킹덤 | 허준호 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
박천영 | |||||||||
14 | 신박한그놈들 | 이주원 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
손우혁 | |||||||||
13 | 팀토콕 | 김광훈 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
이상빈 | |||||||||
12 | 더피닉스 | 이경수 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
이선재 |