참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 기선제압 | 김병선 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
안현기 | |||||||||
10 | 물스윙 | 김주환 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
김진형 | |||||||||
9 | 313호 | 윤종서 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
유재현 | |||||||||
8 | 탑동 | 정민창 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
한장훈 | |||||||||
7 | 뉴클리어 | 김환우 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
한재현 | |||||||||
6 | 지존박병채짱 | 한인상 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
황인호 | |||||||||
5 | 강화필름 | 박병채 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
고시영 | |||||||||
4 | 곰과호랑이 | 조항범 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
박태현 | |||||||||
3 | 왕초심하민 | 전효용 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
이인호 | |||||||||
2 | 뽑힌무 | 정희건 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
정복식 | |||||||||
1 | 도파민턴매니아 | 천승만 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
허찬 |