참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 두리하나 | 김현정 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
김정은 | |||||||||
10 | 빅토리79&team송하 | 김민숙 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
박란영 | |||||||||
9 | 빅토리79&team송하 | 김정아 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
간영란 | |||||||||
8 | 팀테크니스트x엔비 | 이서연 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
이장순 | |||||||||
7 | 이게뭐라고 | 최진선 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
김미경 | |||||||||
6 | 정신차려문자매 | 문정미 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
문정옥 | |||||||||
5 | 팀테크니스트X엔비 | 김영미 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
권은경 | |||||||||
4 | 팀에일린프리미크 | 윤채하 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
이현의 | |||||||||
3 | 홍예클럽 | 강미라 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
정선화 | |||||||||
2 | 횡단보도 | 김태희 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
이주희 | |||||||||
1 | 횡단보도 | 김진영 | 여복 | 40대이상 | D2 | 0000-00-00 | |||
김민선 |