참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 위너민턴&민턴프렌즈 | 오상호 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
안영현 | |||||||||
16 | 신동 | 이지운 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
박주상 | |||||||||
15 | 팀흑요석X윈자이어 | 박헌준 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
오성원 | |||||||||
14 | TeamEs | 김인수 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
김명진 | |||||||||
13 | 잭팟 | 원덕희 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
한승헌 | |||||||||
12 | 타임리스&PJBpro&천안달밤스&탑픽 | 채승병 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
노정현 | |||||||||
11 | 타임리스&로켓스매시&천안달밤스&탑픽&팀아이본 | 배재현 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
임성찬 | |||||||||
10 | 레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 이윤제 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
이병헌 | |||||||||
9 | 레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 손기욱 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
임경섭 | |||||||||
8 | 레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 양재욱 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
박민혁 | |||||||||
7 | TeamPrime | 이동혁 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
송강호 | |||||||||
6 | TEAM.UN_KNOWN&트리코어팀저스트 | 석훈성 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
손형욱 | |||||||||
5 | TEAM.UN_KNOWN | 김영관 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
박상원 | |||||||||
4 | H.STeam | 장호상 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
이성희 | |||||||||
3 | 아산배드민턴협회 | 송세형 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
WANGTIANYANG | |||||||||
2 | 팀테크니스트&팀테크니스벨리디 | 김대은 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
0915 | 김균태 | ||||||||
1 | 팀프라임&팀아이본 | 이병민 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
최준홍 |