A-B | 김진수 | 결승 와동배드민턴전용구장 11월 24일 11:00 6코트 13번 | 안치현 | C-D | |
장지원 | 25 | 12 | 박다능 | ||
C | 안치현 | 4강 와동배드민턴전용구장 11월 24일 10:30 5코트 11번 | 정시윤 | D | |
박다능 | 25 | 22 | 정원준 | ||
A | 박다웅 | 4강 와동배드민턴전용구장 11월 24일 10:30 4코트 11번 | 김진수 | B | |
황영호 | 23 | 25 | 장지원 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-수원시 | TEAM AD | 박다웅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 27 | 1 | ||
경기-수원시 | TEAM AD | 황영호 | ||||||||||
경기-안양시 | 트리플에이&트리코어 | 김이재 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 65 | 5 | 2 | ||
트리플에이&트리코어 | 김영중 | |||||||||||
경기-안산시 | 팀플렉스 | 서세종 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 73 | -18 | 3 | ||
경기-안산시 | 팀플렉스 | 김현빈 | ||||||||||
서울-종로구 | 스펙트럼&팀메이커 | 한수민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 75 | -14 | 4 | ||
서울-종로구 | 스펙트럼&팀메이커 | 류석현 |
박다웅 황영호 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 08:15 5코트 2번 | 한수민 류석현 |
|
25 | 14 | ||
서세종 김현빈 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 08:15 6코트 2번 | 김이재 김영중 |
|
16 | 25 | ||
박다웅 황영호 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:00 8코트 5번 | 김이재 김영중 |
|
25 | 20 | ||
한수민 류석현 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:00 9코트 5번 | 서세종 김현빈 |
|
23 | 25 | ||
김이재 김영중 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 10:00 1코트 9번 | 한수민 류석현 |
|
25 | 24 | ||
박다웅 황영호 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 10:00 2코트 9번 | 서세종 김현빈 |
|
25 | 14 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안산시 | 마제라한성관 | 김진수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
마제라한성관 | 장지원 | |||||||||||
제주-제주시 | 마루콩콩마루폴짝 | 임화랑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 49 | -9 | 2 | ||
제주-제주시 | 마루콩콩마루폴짝 | 현유석 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령의변두리 | 조성빈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
충남-보령시 | 보령의변두리 | 문준희 |
임화랑 현유석 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 08:15 4코트 2번 | 김진수 장지원 |
|
15 | 25 | ||
임화랑 현유석 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:00 7코트 5번 | 조성빈 문준희 |
|
25 | 24 | ||
조성빈 문준희 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:45 10코트 8번 | 김진수 장지원 |
|
11 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-수원시 | TEAM AD | 안치현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
경기-수원시 | TEAM AD | 박다능 | ||||||||||
경기-안양시 | 요넥스동탄점&KBB콕수저 | 김성희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 41 | 2 | 2 | ||
요넥스동탄점&KBB콕수저 | 차한영 | |||||||||||
경기-안산시 | 에이블 | 홍승진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
에이블 | 최지수 |
안치현 박다능 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 08:15 3코트 2번 | 홍승진 최지수 |
|
25 | 21 | ||
안치현 박다능 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:00 6코트 5번 | 김성희 차한영 |
|
25 | 18 | ||
김성희 차한영 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:45 9코트 8번 | 홍승진 최지수 |
|
25 | 16 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-종로구 | 스펙트럼&팀메이커 | 정시윤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | ||
서울-종로구 | 스펙트럼&팀메이커 | 정원준 | ||||||||||
경기-광주시 | 팀핏섬&타임리스 | 김원빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 64 | 4 | 2 | ||
경기-광주시 | 팀핏섬&타임리스 | 이수현 | ||||||||||
경기-안산시 | 허밍 | 우대식 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 65 | -2 | 3 | ||
경기-안산시 | 허밍 | 주재현 | ||||||||||
경기-용인시 | 승절친 | 박승현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 75 | -30 | 4 | ||
경기-성남시 | 승절친 | 배범근 |
우대식 주재현 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 08:15 2코트 2번 | 김원빈 이수현 |
|
21 | 25 | ||
정시윤 정원준 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 08:15 1코트 2번 | 박승현 배범근 |
|
25 | 12 | ||
정시윤 정원준 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:00 5코트 5번 | 김원빈 이수현 |
|
25 | 18 | ||
박승현 배범근 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:00 4코트 5번 | 우대식 주재현 |
|
15 | 25 | ||
김원빈 이수현 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:45 7코트 8번 | 박승현 배범근 |
|
25 | 18 | ||
정시윤 정원준 |
와동배드민턴전용구장 11월 24일 09:45 8코트 8번 | 우대식 주재현 |
|
25 | 17 |