A | 김영환 | 결승 와동배드민턴전용구장 11월 23일 13:45 6코트 24번 | 김승근 | B | |
최수연 | 18 | 25 | 성한비 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안산시 | 내멋대로78 | 김영환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
경기-안산시 | 내멋대로78 | 최수연 | ||||||||||
경기-안산시 | 안산정스포츠&안산에이블 | 오종원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 39 | 4 | 2 | ||
허밍 | 이시은 | |||||||||||
경기-안산시 | 이퀄리티 | 박민제 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
이퀄리티 | 박현진 |
김영환 최수연 |
와동배드민턴전용구장 11월 23일 12:00 10코트 17번 | 오종원 이시은 |
|
25 | 18 | ||
김영환 최수연 |
와동배드민턴전용구장 11월 23일 13:00 3코트 21번 | 박민제 박현진 |
|
25 | 18 | ||
박민제 박현진 |
와동배드민턴전용구장 11월 23일 13:30 10코트 23번 | 오종원 이시은 |
|
14 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-천안시 | ONECOIN&퀸 | 김승근 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
충남-천안시 | ONECOIN&퀸 | 성한비 | ||||||||||
경기-안산시 | 이퀄리티 | 최지수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 46 | -4 | 2 | ||
경기-안산시 | 이퀄리티 | 이희수 | ||||||||||
경기-안산시 | 내멋대로78 | 강수환 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
경기-안산시 | 내멋대로78 | 박승아 |
김승근 성한비 |
와동배드민턴전용구장 11월 23일 12:00 9코트 17번 | 강수환 박승아 |
|
25 | 23 | ||
김승근 성한비 |
와동배드민턴전용구장 11월 23일 13:00 2코트 21번 | 최지수 이희수 |
|
25 | 17 | ||
최지수 이희수 |
와동배드민턴전용구장 11월 23일 13:30 9코트 23번 | 강수환 박승아 |
|
25 | 21 |