A-B | 홍재경 | 결승 과천시민회관 4월 14일 12:15 1코트 14번 | 고성환 | C-D | |
김동욱 | 20 | 25 | 황지환 | ||
C | 김이재 | 4강 과천시민회관 4월 14일 12:00 5코트 13번 | 고성환 | D | |
김영중 | 14 | 25 | 황지환 | ||
A | 박세형 | 4강 과천시민회관 4월 14일 12:00 4코트 13번 | 홍재경 | B | |
박세호 | 21 | 25 | 김동욱 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-수원시 | 스포츠베어 | 박세형 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 59 | 14 | 1 | ||
경기-수원시 | 스포츠베어 | 박세호 | ||||||||||
경기-김포시 | 팀테크니스트x벨리디 | 김균태 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 71 | 3 | 2 | ||
경기-김포시 | 팀테크니스트x벨리디 | 김대래 | ||||||||||
경기-광주시 | 핏섬 | 장제민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 71 | -2 | 3 | ||
핏섬 | 이수현 | |||||||||||
인천-남동구 | 팀 테크니스트 만스터치 | 한재윤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 75 | -15 | 4 | ||
인천-남동구 | 팀 테크니스트 만스터치 | 김민기 |
박세형 박세호 |
과천시민회관 4월 14일 09:45 3코트 4번 | 장제민 이수현 |
|
25 | 19 | ||
한재윤 김민기 |
과천시민회관 4월 14일 09:45 2코트 4번 | 김균태 김대래 |
|
23 | 25 | ||
장제민 이수현 |
과천시민회관 4월 14일 10:45 2코트 8번 | 김균태 김대래 |
|
25 | 24 | ||
한재윤 김민기 |
과천시민회관 4월 14일 10:45 1코트 8번 | 박세형 박세호 |
|
15 | 25 | ||
한재윤 김민기 |
과천시민회관 4월 14일 11:45 2코트 12번 | 장제민 이수현 |
|
22 | 25 | ||
김균태 김대래 |
과천시민회관 4월 14일 11:45 3코트 12번 | 박세형 박세호 |
|
25 | 23 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천-남동구 | 팀 테크니스트 | 홍재경 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
인천-남동구 | 팀 테크니스트 | 김동욱 | ||||||||||
경기-과천시 | 라이더 | 김예일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 47 | 2 | 2 | ||
경기-과천시 | 라이더 | 안정욱 | ||||||||||
강원-원주시 | 팀 요넥스 원주 | 박정규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
강원-원주시 | 팀 요넥스 원주 | 이윤성 |
홍재경 김동욱 |
과천시민회관 4월 14일 09:45 1코트 4번 | 김예일 안정욱 |
|
25 | 24 | ||
홍재경 김동욱 |
과천시민회관 4월 14일 10:30 7코트 7번 | 박정규 이윤성 |
|
25 | 16 | ||
김예일 안정욱 |
과천시민회관 4월 14일 11:30 7코트 11번 | 박정규 이윤성 |
|
25 | 22 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 트리플A&트리코어 | 김이재 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | 1 | ||
경기-안양시 | 트리플A&트리코어 | 김영중 | ||||||||||
경기-용인시 | 핏섬 | 박다능 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 | 2 | ||
경기-용인시 | 핏섬 | 송경민 | ||||||||||
인천-남동구 | 팀 테크니스트 만스터치 | 최원철 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 50 | -26 | 3 | ||
인천-남동구 | 팀 테크니스트 만스터치 | 우상민 |
김이재 김영중 |
과천시민회관 4월 14일 09:30 7코트 3번 | 박다능 송경민 |
|
25 | 22 | ||
김이재 김영중 |
과천시민회관 4월 14일 10:30 6코트 7번 | 최원철 우상민 |
|
25 | 24 | ||
박다능 송경민 |
과천시민회관 4월 14일 11:30 6코트 11번 | 최원철 우상민 |
|
25 | 0 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구-서구 | 팀테크니스트&S클래스 | 고성환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
경기-파주시 | 서울팀스트로커스 | 황지환 | ||||||||||
서울-마포구 | 팀테크니스트_어쩌다가 | 김찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 48 | -7 | 2 | ||
서울-마포구 | 팀테크니스트 | 손성문 | ||||||||||
인천-남동구 | 팀테크니스트 | 박규태 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
인천-남동구 | 팀테크니스트 | 이두현 |
박규태 이두현 |
과천시민회관 4월 14일 09:30 6코트 3번 | 김찬 손성문 |
|
23 | 25 | ||
박규태 이두현 |
과천시민회관 4월 14일 10:30 5코트 7번 | 고성환 황지환 |
|
21 | 25 | ||
김찬 손성문 |
과천시민회관 4월 14일 11:30 5코트 11번 | 고성환 황지환 |
|
16 | 25 |