A-B | 김하윤 | 결승 이충실내배드민턴장 7월 7일 13:30 1코트 19번 | 지윤섭 | C-D | |
서윤재 | 25 | 18 | 이재형 | ||
C | 윤다빈 | 4강 이충실내배드민턴장 7월 7일 13:15 9코트 18번 | 지윤섭 | D | |
문배희 | 19 | 25 | 이재형 | ||
A | 김하윤 | 4강 이충실내배드민턴장 7월 7일 13:15 4코트 18번 | 이태연 | B | |
서윤재 | 25 | 13 | 권민호 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 김하윤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 | 1 | ||
전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 서윤재 | ||||||||||
경기-수원시 | 홍카데미&요넥스동탄점 | 김효진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 59 | 12 | 2 | ||
경기-수원시 | 홍카데미&요넥스동탄점 | 김동건 | ||||||||||
인천-서구 | 소소앙금 | 최준영 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 66 | -8 | 3 | ||
인천-서구 | 소소앙금 | 강현진 | ||||||||||
경기-평택시 | 윤진스 | 전현진 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 75 | -30 | 4 | ||
경기-평택시 | 윤진스 | 정윤삼 |
김효진 김동건 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 11:00 7코트 9번 | 김하윤 서윤재 |
|
21 | 25 | ||
전현진 정윤삼 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 11:00 6코트 9번 | 최준영 강현진 |
|
16 | 25 | ||
김하윤 서윤재 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 12:00 11코트 13번 | 최준영 강현진 |
|
25 | 13 | ||
전현진 정윤삼 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 12:00 10코트 13번 | 김효진 김동건 |
|
14 | 25 | ||
전현진 정윤삼 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 13:00 1코트 17번 | 김하윤 서윤재 |
|
15 | 25 | ||
최준영 강현진 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 13:00 5코트 17번 | 김효진 김동건 |
|
20 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안성시 | 썬콕 | 이태연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 1 | ||
썬콕 | 권민호 | |||||||||||
경기-평택시 | 카이민턴&팀블리스 | 박영석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | |||
경기-평택시 | 카이민턴&팀블리스 | 박태화 | ||||||||||
경기-화성시 | 티키타카 | 임귀중 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 42 | -6 | 3 | ||
티키타카 | 홍현기 |
이태연 권민호 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 11:00 5코트 9번 | 임귀중 홍현기 |
|
25 | 11 | ||
이태연 권민호 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 12:00 9코트 13번 | 박영석 박태화 |
|
17 | 25 | ||
임귀중 홍현기 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 12:45 9코트 16번 | 박영석 박태화 |
|
25 | 17 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-당진시 | 파워클럽 | 윤다빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 3 | 1 | ||
충남-당진시 | 파워클럽 | 문배희 | ||||||||||
경기-평택시 | 평택 Nimble Run | 배성호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 48 | 1 | 2 | ||
경기-평택시 | 평택 Nimble Run | 장성진 | ||||||||||
경기-수원시 | 홍카데미&요넥스동탄점 | 이상호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 49 | -4 | 3 | ||
경기-수원시 | 홍카데미&요넥스동탄점 | 정찬희 |
이상호 정찬희 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 10:45 11코트 8번 | 윤다빈 문배희 |
|
20 | 25 | ||
이상호 정찬희 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 11:45 10코트 12번 | 배성호 장성진 |
|
25 | 24 | ||
윤다빈 문배희 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 12:45 3코트 16번 | 배성호 장성진 |
|
23 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 팀미즈노 | 지윤섭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
경기-화성시 | 팀미즈노 | 이재형 | ||||||||||
경기-수원시 | 홍카데미&요넥스동탄점 | 성현태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 40 | 3 | 2 | ||
경기-수원시 | 홍카데미&요넥스동탄점 | 박상현 | ||||||||||
경기-포천시 | 튀김우동 | 전우성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | ||
튀김우동 | 김동일 |
전우성 김동일 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 10:45 10코트 8번 | 지윤섭 이재형 |
|
14 | 25 | ||
전우성 김동일 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 11:45 9코트 12번 | 성현태 박상현 |
|
15 | 25 | ||
지윤섭 이재형 |
이충실내배드민턴장 7월 7일 12:45 1코트 16번 | 성현태 박상현 |
|
25 | 18 |