A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-정선군 | 고한클럽 | 배연화 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 23 | 1 | ||
강원-정선군 | 고한클럽 | 안정희 | ||||||||||
강원-정선군 | 백운클럽 | 심남숙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 59 | 4 | 2 | ||
강원-정선군 | 백운클럽 | 배화자 | ||||||||||
강원-정선군 | 아라리 | 고소진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 71 | -3 | 3 | ||
강원-정선군 | 아라리 | 이명순 | ||||||||||
강원-정선군 | 백운클럽 | 임옥화 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 75 | -24 | 4 | ||
강원-정선군 | 백운클럽 | 김순영 |
배연화 안정희 |
사북청소년장학센터 4월 20일 10:30 7코트 7번 | 임옥화 김순영 |
|
25 | 15 | ||
고소진 이명순 |
사북청소년장학센터 4월 20일 10:45 1코트 8번 | 심남숙 배화자 |
|
19 | 25 | ||
임옥화 김순영 |
사북청소년장학센터 4월 20일 11:15 2코트 10번 | 심남숙 배화자 |
|
15 | 25 | ||
고소진 이명순 |
사북청소년장학센터 4월 20일 13:15 4코트 12번 | 배연화 안정희 |
|
24 | 25 | ||
고소진 이명순 |
사북청소년장학센터 4월 20일 13:30 5코트 13번 | 임옥화 김순영 |
|
25 | 21 | ||
심남숙 배화자 |
사북청소년장학센터 4월 20일 13:30 4코트 13번 | 배연화 안정희 |
|
13 | 25 |