A | 이은솔 | 결승 성남실내체육관 4월 13일 15:15 3코트 19번 | 정혜수 | B | |
김현진 | 25 | 22 | 서진 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-성남시 | 용인요넥스&더삔&샥스핀 | 이은솔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
용인요넥스&더삔&샥스핀 | 김현진 | |||||||||||
경기-김포시 | 챌린지클럽 | 이아름 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 38 | 4 | 2 | ||
경기-김포시 | 챌린지클럽 | 강민지 | ||||||||||
경기-용인시 | 경기 | 김은향 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
경기-용인시 | 경기 | 김아영 |
김은향 김아영 |
성남실내체육관 4월 13일 11:15 1코트 10번 | 이아름 강민지 |
|
13 | 25 | ||
김은향 김아영 |
성남실내체육관 4월 13일 13:45 3코트 13번 | 이은솔 김현진 |
|
15 | 25 | ||
이아름 강민지 |
성남실내체육관 4월 13일 14:30 9코트 16번 | 이은솔 김현진 |
|
17 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-용인시 | ATTEN | 정혜수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 | 1 | ||
ATTEN | 서진 | |||||||||||
경기-김포시 | 챌린지클럽 | 김혜미 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 44 | 28 | 2 | ||
경기-김포시 | 챌린지클럽 | 김선아 | ||||||||||
서울-종로구 | 스펙트럼&팀메이커 | 김새미 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 50 | 18 | 3 | ||
서울-종로구 | 스펙트럼&팀메이커 | 김새롬 | ||||||||||
경기-화성시 | 팀라이더 | 권나윤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | ||
경기-화성시 | 팀라이더 | 정혜진 |
권나윤 정혜진 |
성남실내체육관 4월 13일 13:15 9코트 11번 | 정혜수 서진 |
|
0 | 25 | ||
김새미 김새롬 |
성남실내체육관 4월 13일 13:15 8코트 11번 | 김혜미 김선아 |
|
19 | 25 | ||
김새미 김새롬 |
성남실내체육관 4월 13일 14:00 9코트 14번 | 권나윤 정혜진 |
|
25 | 0 | ||
정혜수 서진 |
성남실내체육관 4월 13일 14:00 8코트 14번 | 김혜미 김선아 |
|
25 | 22 | ||
김혜미 김선아 |
성남실내체육관 4월 13일 14:45 8코트 17번 | 권나윤 정혜진 |
|
25 | 0 | ||
김새미 김새롬 |
성남실내체육관 4월 13일 14:45 7코트 17번 | 정혜수 서진 |
|
24 | 25 |