A1-C2 | 김재권 | 결승 양주실내체육관 4월 21일 16:15 3코트 30번 | 권세훈 | C1-B2 | |
문일완 | 21 | 25 | 우형호 | ||
C1 | 송지훈 | 4강 양주실내체육관 4월 21일 15:30 6코트 27번 | 권세훈 | A2-B2 | |
유영진 | 22 | 25 | 우형호 | ||
A1 | 김재권 | 4강 양주실내체육관 4월 21일 15:30 5코트 27번 | 조현근 | B1-C2 | |
문일완 | 25 | 19 | 하경수 | ||
B1 | 조현근 | 8강 양주실내체육관 4월 21일 15:00 3코트 25번 | 이종찬 | C2 | |
하경수 | 25 | 19 | 조해준 | ||
A2 | 권세훈 | 8강 양주실내체육관 4월 21일 15:00 4코트 25번 | 강성준 | B2 | |
우형호 | 25 | 15 | 최두봉 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 중앙 | 김재권 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 58 | 17 | 1 | ||
경기-양주시 | 중앙 | 문일완 | ||||||||||
경기-양주시 | 고읍 | 권세훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 49 | 22 | 2 | ||
경기-양주시 | 고읍 | 우형호 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 지수근 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 65 | -2 | 3 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 안성원 | ||||||||||
경기-양주시 | 호수 | 이현진 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 75 | -37 | 4 | ||
경기-양주시 | 호수 | 임동길 |
김재권 문일완 |
양주실내체육관 4월 21일 12:00 7코트 13번 | 이현진 임동길 |
|
25 | 13 | ||
권세훈 우형호 |
양주실내체육관 4월 21일 12:00 6코트 13번 | 지수근 안성원 |
|
25 | 14 | ||
권세훈 우형호 |
양주실내체육관 4월 21일 13:15 1코트 18번 | 김재권 문일완 |
|
21 | 25 | ||
이현진 임동길 |
양주실내체육관 4월 21일 13:15 2코트 18번 | 지수근 안성원 |
|
15 | 25 | ||
지수근 안성원 |
양주실내체육관 4월 21일 14:15 4코트 22번 | 김재권 문일완 |
|
24 | 25 | ||
권세훈 우형호 |
양주실내체육관 4월 21일 14:15 3코트 22번 | 이현진 임동길 |
|
25 | 10 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 양주 | 조현근 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 54 | 15 | 1 | ||
경기-양주시 | 양주 | 하경수 | ||||||||||
경기-양주시 | 삼숭 | 강성준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 57 | 11 | 2 | ||
경기-양주시 | 삼숭 | 최두봉 | ||||||||||
경기-양주시 | 호수 | 안지훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 61 | 9 | 3 | ||
경기-양주시 | 호수 | 이호성 | ||||||||||
경기-양주시 | 청담 | 오기택 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 75 | -35 | 4 | ||
경기-양주시 | 청담 | 최원석 |
안지훈 이호성 |
양주실내체육관 4월 21일 10:45 7코트 12번 | 오기택 최원석 |
|
25 | 18 | ||
조현근 하경수 |
양주실내체육관 4월 21일 12:00 1코트 13번 | 강성준 최두봉 |
|
19 | 25 | ||
안지훈 이호성 |
양주실내체육관 4월 21일 13:00 2코트 17번 | 조현근 하경수 |
|
20 | 25 | ||
강성준 최두봉 |
양주실내체육관 4월 21일 13:00 5코트 17번 | 오기택 최원석 |
|
25 | 13 | ||
오기택 최원석 |
양주실내체육관 4월 21일 14:00 7코트 21번 | 조현근 하경수 |
|
9 | 25 | ||
안지훈 이호성 |
양주실내체육관 4월 21일 14:00 6코트 21번 | 강성준 최두봉 |
|
25 | 18 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 고읍 | 송지훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 1 | ||
경기-양주시 | 고읍 | 유영진 | ||||||||||
경기-양주시 | 양주 | 이종찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | 2 | ||
경기-양주시 | 양주 | 조해준 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 박선일 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 조호영 |
이종찬 조해준 |
양주실내체육관 4월 21일 10:45 1코트 12번 | 박선일 조호영 |
|
25 | 0 | ||
이종찬 조해준 |
양주실내체육관 4월 21일 12:30 5코트 15번 | 송지훈 유영진 |
|
11 | 25 | ||
박선일 조호영 |
양주실내체육관 4월 21일 13:30 7코트 19번 | 송지훈 유영진 |
|
0 | 25 |