A1-B2 | 김서현 | 결승 금산종합체육관 8월 4일 14:45 1코트 20번 | 윤아영 | A2-B1 | |
한나래 | 22 | 25 | 김라온 | ||
A2 | 한영희 | 4강 금산종합체육관 8월 4일 14:30 9코트 19번 | 윤아영 | B1 | |
배미란 | 13 | 25 | 김라온 | ||
A1 | 주영진 | 4강 금산종합체육관 8월 4일 14:30 8코트 19번 | 김서현 | B2 | |
김해련 | 14 | 25 | 한나래 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-고양시 | 개미지옥 | 주영진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 49 | 24 | 1 | ||
경기-고양시 | 개미지옥 | 김해련 | ||||||||||
충남-금산군 | 금산협회 | 한영희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 61 | 12 | 2 | ||
충남-금산군 | 금산협회 | 배미란 | ||||||||||
충남-아산시 | 아산루치아 | 신영화 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 72 | -6 | 3 | ||
아산루치아 | 이효심 | |||||||||||
충남-공주시 | 팀테크니스트×엔비 | 서승화 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 75 | -30 | 4 | ||
충남-공주시 | 팀테크니스트×엔비 | 이화연 |
한영희 배미란 |
금산종합체육관 8월 4일 13:00 8코트 13번 | 신영화 이효심 |
|
23 | 25 | ||
서승화 이화연 |
금산종합체육관 8월 4일 13:00 5코트 13번 | 주영진 김해련 |
|
8 | 25 | ||
신영화 이효심 |
금산종합체육관 8월 4일 13:45 9코트 16번 | 주영진 김해련 |
|
16 | 25 | ||
서승화 이화연 |
금산종합체육관 8월 4일 13:45 8코트 16번 | 한영희 배미란 |
|
13 | 25 | ||
주영진 김해련 |
금산종합체육관 8월 4일 14:15 11코트 18번 | 한영희 배미란 |
|
23 | 25 | ||
서승화 이화연 |
금산종합체육관 8월 4일 14:15 8코트 18번 | 신영화 이효심 |
|
24 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-수원시 | 팀머큐리 | 윤아영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 | 1 | ||
경기-수원시 | 팀머큐리 | 김라온 | ||||||||||
대전-동구 | 무소속 | 김서현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 54 | 15 | 2 | ||
대전-동구 | 로얄패밀리 | 한나래 | ||||||||||
대구-달서구 | 리온 | 정지민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 65 | -8 | 3 | ||
동산 | 이혜원 | |||||||||||
충남-금산군 | 금산협회 | 이윤경 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 75 | -36 | 4 | ||
금산협회 | 서미성 |
정지민 이혜원 |
금산종합체육관 8월 4일 12:45 11코트 12번 | 윤아영 김라온 |
|
16 | 25 | ||
김서현 한나래 |
금산종합체육관 8월 4일 13:00 2코트 13번 | 이윤경 서미성 |
|
25 | 13 | ||
이윤경 서미성 |
금산종합체육관 8월 4일 13:45 3코트 16번 | 윤아영 김라온 |
|
11 | 25 | ||
정지민 이혜원 |
금산종합체육관 8월 4일 13:45 2코트 16번 | 김서현 한나래 |
|
16 | 25 | ||
윤아영 김라온 |
금산종합체육관 8월 4일 14:15 7코트 18번 | 김서현 한나래 |
|
25 | 19 | ||
정지민 이혜원 |
금산종합체육관 8월 4일 14:15 6코트 18번 | 이윤경 서미성 |
|
25 | 15 |