A1-B2 | 김정혜 | 결승 동해체육관 4월 14일 14:00 6코트 21번 | 남송이 | A2-B1 | |
박미라 | 16 | 25 | 손유진 | ||
A2 | 남송이 | 4강 동해체육관 4월 14일 13:30 9코트 19번 | 장윤아 | B1 | |
손유진 | 25 | 19 | 김민경 | ||
A1 | 김정혜 | 4강 동해체육관 4월 14일 13:30 8코트 19번 | 김정원 | B2 | |
박미라 | 25 | 11 | 이슬기 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 일출 | 김정혜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
강원-동해시 | 일출 | 박미라 | ||||||||||
강원-동해시 | 매화 | 남송이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 49 | -6 | 2 | ||
강원-동해시 | 매화 | 손유진 | ||||||||||
강원-동해시 | 나르샤 | 전아리 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 50 | -3 | 3 | ||
강원-동해시 | 나르샤 | 윤민주 |
김정혜 박미라 |
동해체육관 4월 14일 11:15 3코트 10번 | 전아리 윤민주 |
|
25 | 23 | ||
김정혜 박미라 |
동해체육관 4월 14일 12:15 1코트 14번 | 남송이 손유진 |
|
25 | 18 | ||
전아리 윤민주 |
동해체육관 4월 14일 13:00 8코트 17번 | 남송이 손유진 |
|
24 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 리버스 | 장윤아 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
강원-동해시 | 파워 | 김민경 | ||||||||||
강원-동해시 | 최강 | 김정원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 65 | -2 | 2 | ||
강원-동해시 | 최강 | 이슬기 | ||||||||||
강원-동해시 | 한마음 | 박순길 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 60 | 2 | 3 | ||
강원-동해시 | 한마음 | 이혜경 | ||||||||||
강원-동해시 | 나르샤 | 최미선 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 75 | -34 | 4 | ||
강원-동해시 | 나르샤 | 카미노미카코 |
김정원 이슬기 |
동해체육관 4월 14일 11:00 6코트 9번 | 박순길 이혜경 |
|
25 | 23 | ||
최미선 카미노미카코 |
동해체육관 4월 14일 11:15 2코트 10번 | 장윤아 김민경 |
|
14 | 25 | ||
김정원 이슬기 |
동해체육관 4월 14일 12:00 8코트 13번 | 최미선 카미노미카코 |
|
25 | 17 | ||
장윤아 김민경 |
동해체육관 4월 14일 12:00 9코트 13번 | 박순길 이혜경 |
|
25 | 14 | ||
박순길 이혜경 |
동해체육관 4월 14일 13:00 7코트 17번 | 최미선 카미노미카코 |
|
25 | 10 | ||
김정원 이슬기 |
동해체육관 4월 14일 13:00 6코트 17번 | 장윤아 김민경 |
|
13 | 25 |