A1-B2 | 임재영 | 결승 진주초체육관 4월 13일 10:45 1코트 6번 | 윤여길 | A2-B1 | |
윤주훈 | 25 | 5 | 신은빈 | ||
A2 | 윤여길 | 4강 진주초체육관 4월 13일 10:30 2코트 5번 | 권기도 | B1 | |
신은빈 | 25 | 24 | 김성아 | ||
A1 | 임재영 | 4강 진주초체육관 4월 13일 10:30 1코트 5번 | 정의찬 | B2 | |
윤주훈 | 25 | 8 | 권주연 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-삼척시 | 어울림 | 임재영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | ||
강원-삼척시 | 가람 | 윤주훈 | ||||||||||
강원-삼척시 | KNU | 윤여길 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 69 | -7 | 2 | ||
강원-삼척시 | KNU | 신은빈 | ||||||||||
강원-삼척시 | 가람 | 최재헌 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 68 | -3 | 3 | ||
강원-삼척시 | 가람 | 김정희 | ||||||||||
강원-삼척시 | 삼일 | 윤기덕 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 75 | -15 | 4 | ||
강원-삼척시 | 삼일 | 정혜린 |
임재영 윤주훈 |
진주초체육관 4월 13일 09:30 3코트 1번 | 윤기덕 정혜린 |
|
25 | 19 | ||
윤여길 신은빈 |
진주초체육관 4월 13일 09:30 4코트 1번 | 최재헌 김정희 |
|
25 | 21 | ||
임재영 윤주훈 |
진주초체육관 4월 13일 09:45 5코트 2번 | 윤여길 신은빈 |
|
25 | 12 | ||
최재헌 김정희 |
진주초체육관 4월 13일 09:45 6코트 2번 | 윤기덕 정혜린 |
|
25 | 18 | ||
윤기덕 정혜린 |
진주초체육관 4월 13일 10:15 2코트 4번 | 윤여길 신은빈 |
|
23 | 25 | ||
임재영 윤주훈 |
진주초체육관 4월 13일 10:15 1코트 4번 | 최재헌 김정희 |
|
25 | 19 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-삼척시 | 삼일 | 권기도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 23 | 1 | ||
강원-삼척시 | 삼일 | 김성아 | ||||||||||
강원-삼척시 | 가람 | 정의찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 60 | 5 | 2 | ||
강원-삼척시 | 가람 | 권주연 | ||||||||||
강원-삼척시 | 어울림 | 한해리 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 74 | -15 | 3 | ||
강원-삼척시 | 어울림 | 지성대 | ||||||||||
강원-삼척시 | 삼일 | 박선미 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 75 | -13 | 4 | ||
강원-삼척시 | 삼일 | 신기현 |
정의찬 권주연 |
진주초체육관 4월 13일 09:30 2코트 1번 | 박선미 신기현 |
|
25 | 15 | ||
한해리 지성대 |
진주초체육관 4월 13일 09:30 1코트 1번 | 권기도 김성아 |
|
14 | 25 | ||
박선미 신기현 |
진주초체육관 4월 13일 09:45 4코트 2번 | 권기도 김성아 |
|
23 | 25 | ||
한해리 지성대 |
진주초체육관 4월 13일 09:45 3코트 2번 | 정의찬 권주연 |
|
20 | 25 | ||
권기도 김성아 |
진주초체육관 4월 13일 10:00 6코트 3번 | 정의찬 권주연 |
|
25 | 15 | ||
한해리 지성대 |
진주초체육관 4월 13일 10:00 5코트 3번 | 박선미 신기현 |
|
25 | 24 |