A | 곽강열 | 결승 호계체육관2층 4월 14일 14:30 8코트 11번 | 송동석 | B-C | |
노기봉 | 25 | 21 | 이익희 | ||
B | 한동섭 | 4강 호계체육관2층 4월 14일 14:30 1코트 11번 | 송동석 | C | |
이헌규 | 21 | 25 | 이익희 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 연현 | 곽강열 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 52 | 17 | 1 | ||
안양 | 노기봉 | |||||||||||
경기-안양시 | 안양 | 김용태 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 65 | -4 | 2 | ||
안일 | 한천철 | |||||||||||
경기-안양시 | 청운 | 김기천 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 66 | -9 | 3 | ||
경기-안양시 | 병목안 | 김영환 | ||||||||||
경기-안양시 | 일심 | 안흥진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 69 | -4 | 4 | ||
덕천 | 조경국 |
김용태 한천철 |
호계체육관2층 4월 14일 09:30 10코트 3번 | 김기천 김영환 |
|
25 | 16 | ||
안흥진 조경국 |
호계체육관2층 4월 14일 09:30 9코트 3번 | 곽강열 노기봉 |
|
25 | 19 | ||
안흥진 조경국 |
호계체육관2층 4월 14일 10:15 9코트 6번 | 김용태 한천철 |
|
24 | 25 | ||
김기천 김영환 |
호계체육관2층 4월 14일 10:15 10코트 6번 | 곽강열 노기봉 |
|
16 | 25 | ||
안흥진 조경국 |
호계체육관2층 4월 14일 14:00 9코트 9번 | 김기천 김영환 |
|
16 | 25 | ||
곽강열 노기봉 |
호계체육관2층 4월 14일 14:00 10코트 9번 | 김용태 한천철 |
|
25 | 11 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 병목안 | 한동섭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 1 | ||
경기-안양시 | 부림 | 이헌규 | ||||||||||
경기-안양시 | 평촌 | 원치선 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 | 2 | ||
경기-안양시 | 만안 | 정훈 | ||||||||||
경기-안양시 | 평촌 | 이성필 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 72 | -6 | 3 | ||
경기-안양시 | 근린 | 국태영 | ||||||||||
경기-안양시 | 덕천 | 양우석 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 75 | -9 | 51 | ||
경기-안양시 | 평촌 | 신종필 |
이성필 국태영 |
호계체육관2층 4월 14일 09:30 8코트 3번 | 한동섭 이헌규 |
|
21 | 25 | ||
양우석 신종필 |
호계체육관2층 4월 14일 09:30 7코트 3번 | 원치선 정훈 |
|
21 | 25 | ||
한동섭 이헌규 |
호계체육관2층 4월 14일 10:15 8코트 6번 | 원치선 정훈 |
|
25 | 17 | ||
양우석 신종필 |
호계체육관2층 4월 14일 10:15 7코트 6번 | 이성필 국태영 |
|
22 | 25 | ||
양우석 신종필 |
호계체육관2층 4월 14일 14:00 7코트 9번 | 한동섭 이헌규 |
|
23 | 25 | ||
원치선 정훈 |
호계체육관2층 4월 14일 14:00 8코트 9번 | 이성필 국태영 |
|
25 | 20 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 병목안 | 송동석 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 13 | 1 | ||
경기-안양시 | 안양 | 이익희 | ||||||||||
경기-안양시 | 연현 | 배수윤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 56 | 14 | 2 | ||
경기-안양시 | 인덕원 | 고재호 | ||||||||||
경기-안양시 | 근린 | 이관희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 49 | ||
경기-안양시 | 안양 | 이종민 | ||||||||||
경기-안양시 | 병목안 | 김철하 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 50 | ||
경기-안양시 | 호계 | 안천기 |
이관희 이종민 |
호계체육관2층 4월 14일 09:30 6코트 3번 | 김철하 안천기 |
|
0 | 0 | ||
배수윤 고재호 |
호계체육관2층 4월 14일 09:30 5코트 3번 | 송동석 이익희 |
|
20 | 25 | ||
김철하 안천기 |
호계체육관2층 4월 14일 10:15 6코트 6번 | 송동석 이익희 |
|
18 | 25 | ||
배수윤 고재호 |
호계체육관2층 4월 14일 10:15 5코트 6번 | 이관희 이종민 |
|
25 | 19 | ||
배수윤 고재호 |
호계체육관2층 4월 14일 14:00 5코트 9번 | 김철하 안천기 |
|
25 | 12 | ||
송동석 이익희 |
호계체육관2층 4월 14일 14:00 6코트 9번 | 이관희 이종민 |
|
25 | 24 |