A1-B2 | 이헌형 | 결승 계룡시유동리체육관 4월 21일 10:30 1코트 7번 | 이진형 | A2-B1 | |
김연우 | 25 | 20 | 임예담 | ||
A2 | 강덕원 | 4강 계룡시유동리체육관 4월 21일 10:15 1코트 6번 | 이진형 | B1 | |
이건복 | 22 | 25 | 임예담 | ||
A1 | 이헌형 | 4강 계룡시유동리체육관 4월 21일 10:00 8코트 5번 | 경순화 | B2 | |
김연우 | 25 | 18 | 윤대욱 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-계룡시 | 금암클럽 | 이헌형 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 | 1 | ||
충남-계룡시 | 금암클럽 | 김연우 | ||||||||||
충남-계룡시 | 계룡클럽 | 강덕원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 67 | -3 | 2 | ||
충남-계룡시 | 계룡클럽 | 이건복 | ||||||||||
충남-계룡시 | 천마클럽 | 최병우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 | 3 | ||
충남-계룡시 | 천마클럽 | 이민혜 | ||||||||||
충남-계룡시 | 금암클럽 | 김태훈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 75 | -28 | 4 | ||
충남-계룡시 | 금암클럽 | 박종복 |
강덕원 이건복 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:00 8코트 1번 | 김태훈 박종복 |
|
25 | 18 | ||
이헌형 김연우 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:15 1코트 2번 | 최병우 이민혜 |
|
25 | 19 | ||
최병우 이민혜 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:30 5코트 3번 | 김태훈 박종복 |
|
25 | 13 | ||
강덕원 이건복 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:30 4코트 3번 | 이헌형 김연우 |
|
14 | 25 | ||
강덕원 이건복 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:45 8코트 4번 | 최병우 이민혜 |
|
25 | 24 | ||
김태훈 박종복 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 10:00 1코트 5번 | 이헌형 김연우 |
|
16 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-계룡시 | 금암클럽 | 이진형 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | ||
충남-계룡시 | 천마클럽 | 임예담 | ||||||||||
충남-계룡시 | 엄사클럽 | 경순화 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 67 | -4 | 2 | ||
충남-계룡시 | 금암클럽 | 윤대욱 | ||||||||||
충남-계룡시 | 천마클럽 | 신중교 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 73 | -6 | 3 | ||
충남-계룡시 | ACE | 김지은 | ||||||||||
충남-계룡시 | 계룡클럽 | 황현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 72 | -10 | 4 | ||
충남-계룡시 | 계룡클럽 | 이미연 |
경순화 윤대욱 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:00 6코트 1번 | 이진형 임예담 |
|
15 | 25 | ||
황현 이미연 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:00 7코트 1번 | 신중교 김지은 |
|
25 | 22 | ||
신중교 김지은 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:30 3코트 3번 | 이진형 임예담 |
|
20 | 25 | ||
경순화 윤대욱 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:30 2코트 3번 | 황현 이미연 |
|
25 | 17 | ||
경순화 윤대욱 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:45 6코트 4번 | 신중교 김지은 |
|
23 | 25 | ||
이진형 임예담 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 09:45 7코트 4번 | 황현 이미연 |
|
25 | 20 |