본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A-D | 방승민 | 결승 보령종합체육관 7월 20일 16:00 11코트 28번 | 추연우 | E-H | |
이창희 | 14 | 25 | 조민식 | ||
E-F | 추연우 | 4강 보령종합체육관 7월 20일 15:30 10코트 26번 | 박한솔 | G-H | |
조민식 | 25 | 13 | 강담우 | ||
A-B | 강흠솔 | 4강 보령종합체육관 7월 20일 15:30 9코트 26번 | 방승민 | C-D | |
이승주 | 10 | 25 | 이창희 | ||
G | 박한솔 | 8강 보령종합체육관 7월 20일 15:00 3코트 24번 | 이종찬 | H | |
강담우 | 25 | 20 | 이정우 | ||
E | 김시후 | 8강 보령종합체육관 7월 20일 15:00 2코트 24번 | 추연우 | F | |
홍성진 | 13 | 25 | 조민식 | ||
C | 방승민 | 8강 보령종합체육관 7월 20일 15:00 1코트 24번 | 박태환 | D | |
이창희 | 25 | 23 | 김명준 | ||
A | 강흠솔 | 8강 보령종합체육관 7월 20일 14:45 12코트 23번 | 최성빈 | B | |
이승주 | 25 | 10 | 김재훈 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-부여군 | Mix | 강흠솔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 1 | ||
충남-부여군 | Mix | 이승주 | ||||||||||
세종-세종시 | 불타는 셔틀콕 | 심원준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 66 | -3 | 2 | ||
불타는 셔틀콕 | 최승표 | |||||||||||
충남-논산시 | 키움클럽 | 이도윤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 72 | -11 | 3 | ||
키움클럽 | 한재건 | |||||||||||
대전-유성구 | Team Night | 박도혁 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 75 | -16 | 4 | ||
대전-유성구 | Team Night | 홍영기 |
심원준 최승표 |
보령종합체육관 7월 20일 11:30 4코트 15번 | 강흠솔 이승주 |
|
13 | 25 | ||
박도혁 홍영기 |
보령종합체육관 7월 20일 11:30 5코트 15번 | 이도윤 한재건 |
|
22 | 25 | ||
이도윤 한재건 |
보령종합체육관 7월 20일 12:15 8코트 18번 | 강흠솔 이승주 |
|
18 | 25 | ||
심원준 최승표 |
보령종합체육관 7월 20일 12:15 7코트 18번 | 박도혁 홍영기 |
|
25 | 23 | ||
심원준 최승표 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 10코트 21번 | 이도윤 한재건 |
|
25 | 18 | ||
강흠솔 이승주 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 11코트 21번 | 박도혁 홍영기 |
|
25 | 14 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 남일클럽 | 최성빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
충북-청주시 | 남일클럽 | 김재훈 | ||||||||||
충남-보령시 | 한울클럽 | 이승연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | 2 | ||
충남-보령시 | 한울클럽 | 박정후 | ||||||||||
충남-당진시 | 당진시협회 | 최종익 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
당진시협회 | 박민서 |
이승연 박정후 |
보령종합체육관 7월 20일 11:30 3코트 15번 | 최종익 박민서 |
|
25 | 15 | ||
이승연 박정후 |
보령종합체육관 7월 20일 12:15 6코트 18번 | 최성빈 김재훈 |
|
24 | 25 | ||
최종익 박민서 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 9코트 21번 | 최성빈 김재훈 |
|
18 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-서산시 | 서산시협회 | 방승민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
서산시협회 | 이창희 | |||||||||||
경기-화성시 | 루틴프렌즈 | 김웅기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 38 | 10 | 2 | ||
경기-화성시 | 루틴프렌즈 | 김철민 | ||||||||||
충남-보령시 | 민턴사랑 | 이경수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
충남-보령시 | 민턴사랑 | 강호영 |
이경수 강호영 |
보령종합체육관 7월 20일 11:30 2코트 15번 | 방승민 이창희 |
|
18 | 25 | ||
이경수 강호영 |
보령종합체육관 7월 20일 12:15 5코트 18번 | 김웅기 김철민 |
|
13 | 25 | ||
방승민 이창희 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 8코트 21번 | 김웅기 김철민 |
|
25 | 23 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-중구 | 김밥에 혬이 없어 | 박태환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
서울-중구 | 김밥에 혬이 없어 | 김명준 | ||||||||||
충남-천안시 | 흥타령 | 최종희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 31 | 13 | 2 | ||
충남-천안시 | 흥타령 | 김경민 | ||||||||||
충남-청양군 | 1969 | 신현민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
충남-청양군 | 1969 | 명기훈 |
최종희 김경민 |
보령종합체육관 7월 20일 11:30 1코트 15번 | 신현민 명기훈 |
|
25 | 6 | ||
최종희 김경민 |
보령종합체육관 7월 20일 12:15 4코트 18번 | 박태환 김명준 |
|
19 | 25 | ||
신현민 명기훈 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 7코트 21번 | 박태환 김명준 |
|
20 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-부여군 | 부여배드민턴클럽 | 김시후 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | ||
충남-부여군 | 부여배드민턴클럽 | 홍성진 | ||||||||||
충남-보령시 | 팀라이더 | 이주형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 46 | 1 | 2 | ||
충남-보령시 | 팀라이더 | 유재민 | ||||||||||
서울-동작구 | 진가네 | 이승호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
서울-동작구 | 진가네 | 박준범 |
이승호 박준범 |
보령종합체육관 7월 20일 11:15 12코트 14번 | 이주형 유재민 |
|
21 | 25 | ||
이승호 박준범 |
보령종합체육관 7월 20일 12:15 3코트 18번 | 김시후 홍성진 |
|
16 | 25 | ||
이주형 유재민 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 6코트 21번 | 김시후 홍성진 |
|
22 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 95꿀꿀 | 추연우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
95꿀꿀 | 조민식 | |||||||||||
전북-남원시 | 춘향 | 서주원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 47 | -4 | 2 | ||
전북-남원시 | 춘향 | 정찬빈 | ||||||||||
제주-서귀포시 | 11개월차의도전! | 복정헌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
11개월차의도전! | 황현수 |
서주원 정찬빈 |
보령종합체육관 7월 20일 11:15 11코트 14번 | 복정헌 황현수 |
|
25 | 22 | ||
서주원 정찬빈 |
보령종합체육관 7월 20일 12:15 2코트 18번 | 추연우 조민식 |
|
18 | 25 | ||
복정헌 황현수 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 5코트 21번 | 추연우 조민식 |
|
10 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-보령시 | 에이스클럽 | 박한솔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
에이스클럽 | 강담우 | |||||||||||
경기-화성시 | 경기남부70 | 서강출 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 2 | ||
경기-화성시 | 경기남부70 | 유상현 | ||||||||||
충남-서천군 | 서천배협 | 김영찬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
충남-서천군 | 서천배협 | 이상빈 |
서강출 유상현 |
보령종합체육관 7월 20일 11:15 10코트 14번 | 박한솔 강담우 |
|
19 | 25 | ||
서강출 유상현 |
보령종합체육관 7월 20일 12:15 1코트 18번 | 김영찬 이상빈 |
|
25 | 11 | ||
박한솔 강담우 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 4코트 21번 | 김영찬 이상빈 |
|
25 | 15 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 화르륵 | 이종찬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 | 35 | 1 | ||
대전-유성구 | 화르륵 | 이정우 | ||||||||||
대전-유성구 | DSB | 정재상 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 57 | 8 | 2 | ||
대전-유성구 | DSB | 정유찬 | ||||||||||
충남-홍성군 | 홍성협회 | 김종현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 68 | -10 | 3 | ||
홍성협회 | 이주호 | |||||||||||
충남-천안시 | 두리하나스포츠 | 문석호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
충남-천안시 | 두리하나스포츠 | 표승만 |
정재상 정유찬 |
보령종합체육관 7월 20일 11:15 8코트 14번 | 이종찬 이정우 |
|
15 | 25 | ||
문석호 표승만 |
보령종합체육관 7월 20일 11:15 9코트 14번 | 김종현 이주호 |
|
18 | 25 | ||
김종현 이주호 |
보령종합체육관 7월 20일 12:00 12코트 17번 | 이종찬 이정우 |
|
13 | 25 | ||
정재상 정유찬 |
보령종합체육관 7월 20일 12:00 11코트 17번 | 문석호 표승만 |
|
25 | 12 | ||
정재상 정유찬 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 2코트 21번 | 김종현 이주호 |
|
25 | 20 | ||
이종찬 이정우 |
보령종합체육관 7월 20일 14:15 3코트 21번 | 문석호 표승만 |
|
25 | 12 |