A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-영등포구 | C&TOP(요넥스)x로켓스매시 | 이정은 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 1 | ||
C&TOP(요넥스)x로켓스매시 | 강찬희 | |||||||||||
충남-천안시 | 퀸&타임리스 | 김현지 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 | 2 | ||
충남-천안시 | 퀸&타임리스 | 노연림 | ||||||||||
세종-세종시 | 퀸&팀세종요넥스 | 오수민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | |||
세종-세종시 | 퀸&팀세종요넥스 | 변제이 | ||||||||||
대전-유성구 | 화르륵&로켓스매시 | 임지현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 75 | -31 | 4 | ||
대전-유성구 | 화르륵&로켓스매시 | 이지혜 |
임지현 이지혜 |
서산시민체육관 10월 20일 13:15 5코트 20번 | 오수민 변제이 |
|
14 | 25 | ||
이정은 강찬희 |
서산시민체육관 10월 20일 13:15 6코트 20번 | 김현지 노연림 |
|
25 | 17 | ||
김현지 노연림 |
서산시민체육관 10월 20일 14:00 11코트 23번 | 임지현 이지혜 |
|
25 | 20 | ||
이정은 강찬희 |
서산시민체육관 10월 20일 14:15 1코트 24번 | 오수민 변제이 |
|
25 | 18 | ||
이정은 강찬희 |
서산시민체육관 10월 20일 15:00 6코트 27번 | 임지현 이지혜 |
|
25 | 10 | ||
오수민 변제이 |
서산시민체육관 10월 20일 15:00 5코트 27번 | 김현지 노연림 |
|
21 | 25 |