A | 김민지 | 결승 배드민턴전용구장 9월 21일 10:00 1코트 13번 | 김민아 | B-C | |
김성진 | 25 | 10 | 이재원 | ||
B | 김민아 | 4강 배드민턴전용구장 9월 21일 09:15 4코트 10번 | 이성재 | C | |
이재원 | 25 | 15 | 손예지 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-관악구 | 스누민턴 | 김민지 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 63 | 6 | 1 | ||
서울-관악구 | 스누민턴 | 김성진 | ||||||||||
경기-의정부시 | 초콕파이 | 박문수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 58 | 8 | 2 | ||
초콕파이 | 박승희 | |||||||||||
팀 빅터(고성민 코치팀) | 정유진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 66 | 2 | 3 | |||
팀 빅터(고성민 코치팀) | 김준형 | |||||||||||
서울-강동구 | 한울채 | 차재훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 69 | -16 | 4 | ||
한울채 | 김미선 |
차재훈 김미선 |
배드민턴전용구장 9월 21일 07:00 4코트 1번 | 정유진 김준형 |
|
16 | 25 | ||
김민지 김성진 |
배드민턴전용구장 9월 21일 07:15 1코트 2번 | 박문수 박승희 |
|
25 | 16 | ||
김민지 김성진 |
배드민턴전용구장 9월 21일 08:00 2코트 5번 | 정유진 김준형 |
|
25 | 22 | ||
박문수 박승희 |
배드민턴전용구장 9월 21일 08:00 1코트 5번 | 차재훈 김미선 |
|
25 | 12 | ||
정유진 김준형 |
배드민턴전용구장 9월 21일 08:45 2코트 8번 | 박문수 박승희 |
|
21 | 25 | ||
김민지 김성진 |
배드민턴전용구장 9월 21일 08:45 3코트 8번 | 차재훈 김미선 |
|
19 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-은평구 | 무소속 | 김민아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 | 1 | ||
무소속 | 이재원 | |||||||||||
경기-남양주시 | 천마클럽 | 박세곤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 2 | ||
경기-남양주시 | 천마클럽 | 전서현 | ||||||||||
경기-파주시 | 금촌클럽 | 윤은호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
금촌클럽 | 유아윤 |
윤은호 유아윤 |
배드민턴전용구장 9월 21일 07:00 3코트 1번 | 김민아 이재원 |
|
0 | 25 | ||
윤은호 유아윤 |
배드민턴전용구장 9월 21일 07:45 4코트 4번 | 박세곤 전서현 |
|
0 | 25 | ||
박세곤 전서현 |
배드민턴전용구장 9월 21일 08:45 1코트 8번 | 김민아 이재원 |
|
17 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-구리시 | 제일 | 이성재 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | ||
제일 | 손예지 | |||||||||||
경기-하남시 | 후려쳐 | 최강혁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 62 | 4 | 2 | ||
경기-하남시 | 후려쳐 | 윤예나 | ||||||||||
충북-충주시 | 현명 | 김현수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 67 | 5 | 3 | ||
현명 | 심명주 | |||||||||||
경기-성남시 | 무소속 | 이선우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 75 | -37 | 4 | ||
무소속 | 오윤서 |
최강혁 윤예나 |
배드민턴전용구장 9월 21일 07:00 2코트 1번 | 김현수 심명주 |
|
25 | 24 | ||
이선우 오윤서 |
배드민턴전용구장 9월 21일 07:00 1코트 1번 | 이성재 손예지 |
|
8 | 25 | ||
이성재 손예지 |
배드민턴전용구장 9월 21일 07:45 3코트 4번 | 최강혁 윤예나 |
|
25 | 16 | ||
이선우 오윤서 |
배드민턴전용구장 9월 21일 07:45 2코트 4번 | 김현수 심명주 |
|
17 | 25 | ||
김현수 심명주 |
배드민턴전용구장 9월 21일 08:30 4코트 7번 | 이성재 손예지 |
|
23 | 25 | ||
이선우 오윤서 |
배드민턴전용구장 9월 21일 08:30 3코트 7번 | 최강혁 윤예나 |
|
13 | 25 |