A-F | 최승효 | 결승 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 18:20 1코트 27번 | 권도윤 | G-L | |
어하민 | 15 | 10 | 김재중 | ||
G-I | 권도윤 | 4강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 18:10 2코트 25번 | 임도현 | J-L | |
김재중 | 15 | 8 | 김은찬 | ||
A-C | 조은찬 | 4강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 18:10 1코트 26번 | 최승효 | D-F | |
권영준 | 8 | 15 | 어하민 | ||
J-K | 김기현 | 8강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 18:00 5코트 22번 | 임도현 | L | |
이영탁 | 2 | 15 | 김은찬 | ||
G-H | 권도윤 | 8강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 18:00 4코트 22번 | 박루아 | I | |
김재중 | 15 | 8 | 허재영 | ||
D | 김동원 | 8강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 18:00 3코트 23번 | 최승효 | E-F | |
백서준 | 2 | 15 | 어하민 | ||
A | 최진하 | 8강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 18:00 2코트 24번 | 조은찬 | B-C | |
이은성 | 5 | 15 | 권영준 | ||
J | 방민준 | 16강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:50 4코트 21번 | 김기현 | K | |
문시윤 | 11 | 15 | 이영탁 | ||
G | 윤지후 | 16강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:50 3코트 22번 | 권도윤 | H | |
이현종 | 6 | 15 | 김재중 | ||
E | 홍진혁 | 16강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:50 2코트 23번 | 최승효 | F | |
이루다 | 5 | 15 | 어하민 | ||
B | 정연후 | 16강 갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:50 1코트 24번 | 조은찬 | C | |
한요엘 | 1 | 15 | 권영준 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 양동초 | 최진하 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 23 | 1 | ||
경기-양평군 | 양동초 | 이은성 | ||||||||||
경기-양평군 | 양평동초 | 이병건 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 30 | 13 | 2 | ||
경기-양평군 | 양평동초 | 장만규 | ||||||||||
경기-양평군 | 조현초 | 김재민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 37 | -11 | 3 | ||
경기-양평군 | 조현초 | 이현진 | ||||||||||
경기-양평군 | 원덕초 | 강필준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 45 | -25 | 8 | ||
경기-양평군 | 원덕초 | 박성현 |
최진하 이은성 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:30 6코트 13번 | 이병건 장만규 |
|
15 | 13 | ||
김재민 이현진 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:30 5코트 13번 | 강필준 박성현 |
|
15 | 7 | ||
이병건 장만규 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:00 6코트 16번 | 김재민 이현진 |
|
15 | 7 | ||
최진하 이은성 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:00 5코트 16번 | 강필준 박성현 |
|
15 | 5 | ||
강필준 박성현 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:30 5코트 19번 | 이병건 장만규 |
|
8 | 15 | ||
최진하 이은성 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:30 6코트 19번 | 김재민 이현진 |
|
15 | 4 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 청운초 | 정연후 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 1 | ||
경기-양평군 | 청운초 | 한요엘 | ||||||||||
경기-양평군 | 옥천초 | 김민수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 2 | ||
경기-양평군 | 옥천초 | 현우석 | ||||||||||
경기-양평군 | 곡수초 | 홍석영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 7 | ||
경기-양평군 | 곡수초 | 황준우 |
홍석영 황준우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:30 4코트 13번 | 김민수 현우석 |
|
0 | 15 | ||
홍석영 황준우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:00 4코트 16번 | 정연후 한요엘 |
|
0 | 15 | ||
정연후 한요엘 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:30 4코트 19번 | 김민수 현우석 |
|
15 | 13 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 서종초 | 조은찬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 1 | ||
경기-양평군 | 서종초 | 권영준 | ||||||||||
경기-양평군 | 단월초 | 권순찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 2 | ||
경기-양평군 | 단월초 | 김찬 | ||||||||||
경기-양평군 | 강상초 | 강유성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 30 | -11 | 5 | ||
경기-양평군 | 강상초 | 류현우 |
강유성 류현우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:30 3코트 14번 | 권순찬 김찬 |
|
8 | 15 | ||
강유성 류현우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:00 3코트 17번 | 조은찬 권영준 |
|
11 | 15 | ||
조은찬 권영준 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:30 3코트 20번 | 권순찬 김찬 |
|
15 | 14 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 양평초 | 김동원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 1 | ||
경기-양평군 | 양평초 | 백서준 | ||||||||||
경기-양평군 | 강하초 | 강채운 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2 | ||
경기-양평군 | 강하초 | 오헌우 | ||||||||||
경기-양평군 | 조현초 | 김순후 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 30 | -10 | 7 | ||
경기-양평군 | 조현초 | 이지유 |
강채운 오헌우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:30 2코트 15번 | 김동원 백서준 |
|
12 | 15 | ||
강채운 오헌우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:00 2코트 18번 | 김순후 이지유 |
|
15 | 10 | ||
김순후 이지유 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:30 2코트 21번 | 김동원 백서준 |
|
10 | 15 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 서종초 | 홍진혁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 1 | ||
경기-양평군 | 서종초 | 이루다 | ||||||||||
경기-양평군 | 강상초 | 신재권 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 2 | ||
경기-양평군 | 강상초 | 지우진 | ||||||||||
경기-양평군 | 곡수초 | 지유성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 6 | ||
경기-양평군 | 곡수초 | 전시윤 |
신재권 지우진 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:30 1코트 16번 | 지유성 전시윤 |
|
15 | 0 | ||
신재권 지우진 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:00 1코트 19번 | 홍진혁 이루다 |
|
10 | 15 | ||
홍진혁 이루다 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:30 1코트 22번 | 지유성 전시윤 |
|
15 | 0 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 양동초 | 최승효 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 1 | ||
경기-양평군 | 양동초 | 어하민 | ||||||||||
경기-양평군 | 양평동초 | 전찬호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 | ||
경기-양평군 | 양평동초 | 박승현 | ||||||||||
경기-양평군 | 옥천초 | 조성빈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 | -16 | 5 | ||
경기-양평군 | 옥천초 | 김건우 |
최승효 어하민 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:20 8코트 12번 | 전찬호 박승현 |
|
15 | 10 | ||
최승효 어하민 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:50 8코트 15번 | 조성빈 김건우 |
|
15 | 5 | ||
조성빈 김건우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:20 8코트 18번 | 전찬호 박승현 |
|
9 | 15 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 양평초 | 윤지후 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 1 | ||
경기-양평군 | 양평초 | 이현종 | ||||||||||
경기-양평군 | 조현초 | 신유승 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 25 | -2 | 2 | ||
경기-양평군 | 조현초 | 심호연 | ||||||||||
경기-양평군 | 원덕초 | 최은율 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 30 | -11 | 8 | ||
경기-양평군 | 원덕초 | 오영훈 |
윤지후 이현종 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:20 7코트 12번 | 최은율 오영훈 |
|
15 | 9 | ||
윤지후 이현종 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:50 7코트 15번 | 신유승 심호연 |
|
15 | 8 | ||
신유승 심호연 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:20 7코트 18번 | 최은율 오영훈 |
|
15 | 10 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 양동초 | 권도윤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 1 | ||
경기-양평군 | 양동초 | 김재중 | ||||||||||
경기-양평군 | 양평동초 | 김동준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | -3 | 2 | ||
경기-양평군 | 양평동초 | 이은찬 | ||||||||||
경기-양평군 | 옥천초 | 유승현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 30 | -14 | 5 | ||
경기-양평군 | 옥천초 | 권태준 |
권도윤 김재중 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:20 6코트 12번 | 김동준 이은찬 |
|
15 | 10 | ||
권도윤 김재중 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:50 6코트 15번 | 유승현 권태준 |
|
15 | 3 | ||
유승현 권태준 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:20 6코트 18번 | 김동준 이은찬 |
|
13 | 15 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 단월초 | 박루아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 1 | ||
경기-양평군 | 단월초 | 허재영 | ||||||||||
경기-양평군 | 서종초 | 임유진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 2 | ||
경기-양평군 | 서종초 | 김단우 | ||||||||||
경기-양평군 | 강상초 | 김지후 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 30 | -10 | 6 | ||
경기-양평군 | 강상초 | 이준우 |
김지후 이준우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:20 5코트 12번 | 박루아 허재영 |
|
13 | 15 | ||
김지후 이준우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:50 5코트 15번 | 임유진 김단우 |
|
7 | 15 | ||
임유진 김단우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:20 5코트 18번 | 박루아 허재영 |
|
12 | 15 |
J그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 단월초 | 방민준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 1 | ||
경기-양평군 | 단월초 | 문시윤 | ||||||||||
경기-양평군 | 강하초 | 문정권 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 26 | -6 | 2 | ||
경기-양평군 | 강하초 | 김도율 | ||||||||||
경기-양평군 | 조현초 | 최도연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 30 | -12 | 5 | ||
경기-양평군 | 조현초 | 신강민 |
문정권 김도율 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:20 4코트 12번 | 방민준 문시윤 |
|
5 | 15 | ||
문정권 김도율 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:50 4코트 15번 | 최도연 신강민 |
|
15 | 11 | ||
최도연 신강민 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:20 4코트 18번 | 방민준 문시윤 |
|
7 | 15 |
K그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 청운초 | 김기현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 1 | ||
경기-양평군 | 청운초 | 이영탁 | ||||||||||
경기-양평군 | 곡수초 | 최용우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 25 | -3 | 2 | ||
경기-양평군 | 곡수초 | 한솔 | ||||||||||
경기-양평군 | 옥천초 | 홍하임 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 30 | -14 | 6 | ||
경기-양평군 | 옥천초 | 이현승 |
최용우 한솔 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:20 3코트 13번 | 홍하임 이현승 |
|
15 | 10 | ||
최용우 한솔 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:40 5코트 14번 | 김기현 이영탁 |
|
7 | 15 | ||
김기현 이영탁 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:20 3코트 19번 | 홍하임 이현승 |
|
15 | 6 |
L그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양평군 | 양동초 | 임도현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 | 1 | ||
경기-양평군 | 양동초 | 김은찬 | ||||||||||
경기-양평군 | 양평동초 | 박지우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 | 2 | ||
경기-양평군 | 양평동초 | 김태우 | ||||||||||
경기-양평군 | 수입초 | 이수혁 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 3 | ||
경기-양평군 | 수입초 | 지유안 | ||||||||||
경기-양평군 | 원덕초 | 최라온 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 45 | -30 | 6 | ||
경기-양평군 | 원덕초 | 김제구 |
최라온 김제구 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:20 1코트 15번 | 박지우 김태우 |
|
6 | 15 | ||
이수혁 지유안 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:20 2코트 14번 | 임도현 김은찬 |
|
12 | 15 | ||
임도현 김은찬 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:40 3코트 15번 | 최라온 김제구 |
|
15 | 5 | ||
이수혁 지유안 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 16:40 4코트 14번 | 박지우 김태우 |
|
12 | 15 | ||
박지우 김태우 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:10 3코트 18번 | 임도현 김은찬 |
|
12 | 15 | ||
이수혁 지유안 |
갈산배드민턴전용구장 11월 13일 17:20 2코트 20번 | 최라온 김제구 |
|
15 | 4 |