A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-강북구 | 팀타투아 | 오수빈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 51 | 24 | 1 | ||
팀타투아 | 김동순 | |||||||||||
부산-남구 | 반박가능 | 김준현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 50 | 24 | 2 | ||
반박가능 | 박희연 | |||||||||||
경기-의정부시 | 중앙 | 권민지 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 60 | -6 | 3 | ||
중앙 | 지상우 | |||||||||||
경기-양주시 | 곰똘똘이 | 박희수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 75 | -42 | 4 | ||
곰똘똘이 | 이다온 |
오수빈 김동순 |
양주실내체육관 10월 5일 10:45 3코트 4번 | 권민지 지상우 |
|
25 | 14 | ||
박희수 이다온 |
양주실내체육관 10월 5일 10:45 2코트 4번 | 김준현 박희연 |
|
10 | 25 | ||
김준현 박희연 |
양주실내체육관 10월 5일 11:30 7코트 7번 | 오수빈 김동순 |
|
24 | 25 | ||
박희수 이다온 |
양주실내체육관 10월 5일 11:45 1코트 8번 | 권민지 지상우 |
|
10 | 25 | ||
권민지 지상우 |
양주실내체육관 10월 5일 12:30 5코트 11번 | 김준현 박희연 |
|
15 | 25 | ||
박희수 이다온 |
양주실내체육관 10월 5일 12:30 4코트 11번 | 오수빈 김동순 |
|
13 | 25 |