A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-군산시 | S배드민턴 | 김회철 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 1 | ||
전북-군산시 | S배드민턴 | 김선용 | ||||||||||
전북-군산시 | S배드민턴 | 김지우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 72 | -4 | 2 | ||
전북-군산시 | S배드민턴 | 정현걸 | ||||||||||
전북-군산시 | S배드민턴 | 박관우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 70 | 2 | 3 | ||
전북-군산시 | S배드민턴 | 이상진 | ||||||||||
전북-군산시 | S배드민턴 | 박예찬 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 75 | -12 | 4 | ||
전북-군산시 | S배드민턴 | 허준회 |
박예찬 허준회 |
군산실내배드민턴장 9월 8일 15:15 7코트 12번 | 박관우 이상진 |
|
20 | 25 | ||
김지우 정현걸 |
군산실내배드민턴장 9월 8일 15:15 8코트 12번 | 김회철 김선용 |
|
18 | 25 | ||
박예찬 허준회 |
군산실내배드민턴장 9월 8일 16:00 9코트 15번 | 김회철 김선용 |
|
19 | 25 | ||
박관우 이상진 |
군산실내배드민턴장 9월 8일 16:00 10코트 15번 | 김지우 정현걸 |
|
23 | 25 | ||
김회철 김선용 |
군산실내배드민턴장 9월 8일 16:45 11코트 18번 | 박관우 이상진 |
|
25 | 24 | ||
박예찬 허준회 |
군산실내배드민턴장 9월 8일 16:45 12코트 18번 | 김지우 정현걸 |
|
24 | 25 |