A1-B2 | 안창현 | 결승 군민체육관 9월 8일 16:30 6코트 29번 | 박상수 | A2-B1 | |
정락천 | 23 | 25 | 전해철 | ||
A2 | 박상수 | 4강 군민체육관 9월 8일 16:00 2코트 27번 | 이은성 | B1 | |
전해철 | 25 | 23 | 유찬규 | ||
A1 | 안창현 | 4강 군민체육관 9월 8일 16:00 1코트 27번 | 박근태 | B2 | |
정락천 | 25 | 18 | 강동휘 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-부여군 | 남부여클럽 | 안창현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | |||
충남-부여군 | 남부여클럽 | 정락천 | ||||||||||
충남-부여군 | 남부여클럽 | 박상수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 60 | 13 | 2 | ||
충남-부여군 | 남부여클럽 | 전해철 | ||||||||||
충남-부여군 | 석성클럽 | 김지수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 73 | -12 | 3 | ||
충남-부여군 | 석성클럽 | 김준성 | ||||||||||
충남-부여군 | 남부여클럽 | 전동현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 68 | -1 | 4 | ||
충남-부여군 | 남부여클럽 | 백승언 |
전동현 백승언 |
군민체육관 9월 8일 12:45 3코트 14번 | 박상수 전해철 |
|
19 | 25 | ||
김지수 김준성 |
군민체육관 9월 8일 12:45 2코트 14번 | 안창현 정락천 |
|
20 | 25 | ||
전동현 백승언 |
군민체육관 9월 8일 14:00 3코트 19번 | 안창현 정락천 |
|
25 | 18 | ||
박상수 전해철 |
군민체육관 9월 8일 14:00 4코트 19번 | 김지수 김준성 |
|
25 | 16 | ||
전동현 백승언 |
군민체육관 9월 8일 15:00 5코트 23번 | 김지수 김준성 |
|
23 | 25 | ||
안창현 정락천 |
군민체육관 9월 8일 15:15 2코트 24번 | 박상수 전해철 |
|
25 | 23 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-부여군 | 남부여클럽 | 이은성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 | 1 | ||
남부여클럽 | 유찬규 | |||||||||||
충남-부여군 | 남부여클럽 | 박근태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 47 | -2 | 2 | ||
충남-부여군 | 남부여클럽 | 강동휘 | ||||||||||
충남-부여군 | 남부여클럽 | 김선교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 45 | -4 | 3 | ||
부여클럽 | 김승기 |
김선교 김승기 |
군민체육관 9월 8일 12:45 1코트 14번 | 박근태 강동휘 |
|
25 | 20 | ||
김선교 김승기 |
군민체육관 9월 8일 14:00 2코트 19번 | 이은성 유찬규 |
|
16 | 25 | ||
이은성 유찬규 |
군민체육관 9월 8일 15:00 4코트 23번 | 박근태 강동휘 |
|
22 | 25 |