A-B | 김은경 | 결승 춘천봄내체육관 10월 13일 12:15 5코트 14번 | 김아영 | C-D | |
이은정 | 25 | 21 | 이영은 | ||
C | 이선미 | 4강 춘천봄내체육관 10월 13일 11:30 17코트 11번 | 김아영 | D | |
조성희 | 16 | 25 | 이영은 | ||
A | 김은경 | 4강 춘천봄내체육관 10월 13일 11:30 16코트 11번 | 추지연 | B | |
이은정 | 25 | 23 | 이율린 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 김은경 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 | 1 | ||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 이은정 | ||||||||||
강원-춘천시 | 한울 | 서일주 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | |||
강원-춘천시 | 한울 | 김한나 | ||||||||||
심태부 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 74 | -18 | 3 | ||||
이형경 | ||||||||||||
강원-춘천시 | 부안 | 정선미 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 75 | -18 | 4 | ||
강원-춘천시 | 부안 | 이민영 |
서일주 김한나 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 17코트 1번 | 김은경 이은정 |
|
12 | 25 | ||
심태부 이형경 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 16코트 1번 | 정선미 이민영 |
|
25 | 24 | ||
심태부 이형경 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:00 9코트 5번 | 김은경 이은정 |
|
12 | 25 | ||
정선미 이민영 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:00 10코트 5번 | 서일주 김한나 |
|
18 | 25 | ||
김은경 이은정 |
춘천봄내체육관 10월 13일 11:00 6코트 9번 | 정선미 이민영 |
|
25 | 15 | ||
심태부 이형경 |
춘천봄내체육관 10월 13일 11:00 7코트 9번 | 서일주 김한나 |
|
19 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-횡성군 | 씽씽클럽 | 추지연 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
강원-횡성군 | 씽씽클럽 | 이율린 | ||||||||||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 이예은 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 48 | -6 | 2 | ||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 박가영 | ||||||||||
강원-춘천시 | 명문 | 정미라 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | ||
강원-춘천시 | 명문 | 이재숙 |
정미라 이재숙 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 15코트 1번 | 추지연 이율린 |
|
17 | 25 | ||
정미라 이재숙 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:00 6코트 5번 | 이예은 박가영 |
|
23 | 25 | ||
이예은 박가영 |
춘천봄내체육관 10월 13일 11:00 5코트 9번 | 추지연 이율린 |
|
17 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 알럽 | 이선미 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 1 | ||
강원-춘천시 | 알럽 | 조성희 | ||||||||||
강원-춘천시 | 핵감자 | 신명선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 45 | -1 | 2 | ||
강원-춘천시 | 핵감자 | 한은채 | ||||||||||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 김희주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 44 | -3 | 3 | ||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 남혜정 |
이선미 조성희 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 14코트 1번 | 김희주 남혜정 |
|
25 | 16 | ||
이선미 조성희 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:00 5코트 5번 | 신명선 한은채 |
|
20 | 25 | ||
신명선 한은채 |
춘천봄내체육관 10월 13일 11:00 4코트 9번 | 김희주 남혜정 |
|
19 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김아영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | ||||
이영은 | ||||||||||||
강원-속초시 | 다온 | 이예진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 2 | ||
강원-속초시 | 팀블리츠 | 김해인 | ||||||||||
강원-춘천시 | 라 온 | 박은숙 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | ||
강원-춘천시 | 라 온 | 안규선 |
김아영 이영은 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 13코트 1번 | 이예진 김해인 |
|
25 | 22 | ||
김아영 이영은 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:00 4코트 5번 | 박은숙 안규선 |
|
25 | 21 | ||
박은숙 안규선 |
춘천봄내체육관 10월 13일 11:00 3코트 9번 | 이예진 김해인 |
|
19 | 25 |