A1-B2 | 강길모 | 결승 가산문화체육센터 11월 17일 15:00 2코트 26번 | 양민식 | A2-B1 | |
이용훈 | 24 | 25 | 김재연 | ||
A2 | 양민식 | 4강 가산문화체육센터 11월 17일 14:30 1코트 24번 | 최두봉 | B1 | |
김재연 | 25 | 18 | 송지훈 | ||
A1 | 강길모 | 4강 가산문화체육센터 11월 17일 14:15 10코트 21번 | 박철호 | B2 | |
이용훈 | 25 | 20 | 김동일 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-포천시 | Team H | 강길모 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 1 | ||
이용훈 | ||||||||||||
서울-성동구 | HC73 | 양민식 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 57 | 12 | 2 | ||
서울-성동구 | 김재연 | |||||||||||
경기-포천시 | Team H | 한계용 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 74 | -9 | 3 | ||
전우성 | ||||||||||||
경기-포천시 | 스카이 | 김병주 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 75 | -17 | 4 | ||
엄기민 |
양민식 김재연 |
가산문화체육센터 11월 17일 12:00 4코트 14번 | 강길모 이용훈 |
|
19 | 25 | ||
김병주 엄기민 |
가산문화체육센터 11월 17일 12:00 3코트 14번 | 한계용 전우성 |
|
24 | 25 | ||
강길모 이용훈 |
가산문화체육센터 11월 17일 12:45 4코트 17번 | 김병주 엄기민 |
|
25 | 18 | ||
양민식 김재연 |
가산문화체육센터 11월 17일 12:45 10코트 15번 | 한계용 전우성 |
|
25 | 16 | ||
한계용 전우성 |
가산문화체육센터 11월 17일 13:30 10코트 18번 | 강길모 이용훈 |
|
24 | 25 | ||
양민식 김재연 |
가산문화체육센터 11월 17일 13:45 6코트 20번 | 김병주 엄기민 |
|
25 | 16 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-의정부시 | 몬스터 | 최두봉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 58 | 15 | 1 | ||
몬스터 | 송지훈 | |||||||||||
경기-포천시 | Team H | 박철호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 58 | 12 | 2 | ||
김동일 | ||||||||||||
경기-포천시 | 스승과제자 | 송수환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 57 | 11 | 3 | ||
윤영준 | ||||||||||||
경기-포천시 | 백린57 | 현지섭 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 75 | -38 | 4 | ||
김정모 |
송수환 윤영준 |
가산문화체육센터 11월 17일 12:00 2코트 14번 | 현지섭 김정모 |
|
25 | 9 | ||
박철호 김동일 |
가산문화체육센터 11월 17일 12:00 1코트 14번 | 최두봉 송지훈 |
|
20 | 25 | ||
박철호 김동일 |
가산문화체육센터 11월 17일 12:45 2코트 17번 | 현지섭 김정모 |
|
25 | 15 | ||
최두봉 송지훈 |
가산문화체육센터 11월 17일 12:45 3코트 17번 | 송수환 윤영준 |
|
23 | 25 | ||
박철호 김동일 |
가산문화체육센터 11월 17일 13:30 8코트 19번 | 송수환 윤영준 |
|
25 | 18 | ||
현지섭 김정모 |
가산문화체육센터 11월 17일 13:30 9코트 18번 | 최두봉 송지훈 |
|
13 | 25 |