A-B | 이은종 | 결승 와동배드민턴전용구장 11월 10일 10:30 5코트 11번 | 이주형 | C-D | |
이상열 | 17 | 21 | 하서연 | ||
C | 임수빈 | 4강 와동배드민턴전용구장 11월 10일 10:15 7코트 10번 | 이주형 | D | |
김희아 | 19 | 21 | 하서연 | ||
A | 김수창 | 4강 와동배드민턴전용구장 11월 10일 10:15 6코트 10번 | 이은종 | B | |
윤예린 | 15 | 21 | 이상열 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 김수창 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 1 | ||
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 윤예린 | ||||||||||
경기-안산시 | 와우클럽 | 엄일섭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 67 | 2 | 2 | ||
경기-안산시 | 와우클럽 | 한경지 | ||||||||||
경기-안산시 | 감골클럽 | 최준영 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 72 | -3 | 3 | ||
경기-안산시 | 감골클럽 | 김수린 | ||||||||||
경기-안산시 | 대부클럽 | 임수인 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 75 | -13 | 4 | ||
경기-안산시 | 대부클럽 | 안정아 |
최준영 김수린 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 08:15 1코트 2번 | 김수창 윤예린 |
|
22 | 25 | ||
엄일섭 한경지 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 08:15 2코트 2번 | 임수인 안정아 |
|
25 | 20 | ||
최준영 김수린 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 09:00 3코트 5번 | 임수인 안정아 |
|
25 | 22 | ||
김수창 윤예린 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 09:00 2코트 5번 | 엄일섭 한경지 |
|
25 | 19 | ||
최준영 김수린 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 09:45 6코트 8번 | 엄일섭 한경지 |
|
22 | 25 | ||
임수인 안정아 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 09:45 5코트 8번 | 김수창 윤예린 |
|
20 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안산시 | 자강클럽 | 이은종 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
경기-안산시 | 자강클럽 | 이상열 | ||||||||||
경기-안산시 | 달미클럽 | 김해윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | |||
경기-안산시 | 달미클럽 | 김혜란 | ||||||||||
경기-안산시 | 상산클럽 | 정성준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | ||
경기-안산시 | 상산클럽 | 김춘화 |
김해윤 김혜란 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 08:00 10코트 1번 | 정성준 김춘화 |
|
25 | 17 | ||
김해윤 김혜란 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 09:00 1코트 5번 | 이은종 이상열 |
|
17 | 25 | ||
이은종 이상열 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 09:45 4코트 8번 | 정성준 김춘화 |
|
25 | 23 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 임수빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | ||
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 김희아 | ||||||||||
경기-안산시 | 와우클럽 | 김지환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 3 | 2 | ||
경기-안산시 | 와우클럽 | 임지희 | ||||||||||
경기-안산시 | 달미클럽 | 김남준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
경기-안산시 | 달미클럽 | 김선혜 |
임수빈 김희아 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 08:00 9코트 1번 | 김남준 김선혜 |
|
25 | 21 | ||
임수빈 김희아 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 08:45 10코트 4번 | 김지환 임지희 |
|
25 | 23 | ||
김지환 임지희 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 09:45 3코트 8번 | 김남준 김선혜 |
|
25 | 20 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안산시 | 감골클럽 | 이주형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
경기-안산시 | 감골클럽 | 하서연 | ||||||||||
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 최권범 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3 | 2 | ||
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 신민주 | ||||||||||
경기-안산시 | 정재클럽 | 류도규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
경기-안산시 | 정재클럽 | 백은비 |
이주형 하서연 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 08:00 8코트 1번 | 최권범 신민주 |
|
25 | 19 | ||
이주형 하서연 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 08:45 9코트 4번 | 류도규 백은비 |
|
25 | 23 | ||
류도규 백은비 |
와동배드민턴전용구장 11월 10일 09:45 2코트 8번 | 최권범 신민주 |
|
16 | 25 |