A1-C2 | 정정환 | 결승 홍천군국민체육센타 12월 1일 10:45 6코트 8번 | 최영진 | C1-B2 | |
최창락 | 25 | 24 | 조윤호 | ||
C1 | 최영진 | 4강 홍천군국민체육센타 12월 1일 10:30 2코트 7번 | 손예찬 | A2-B2 | |
조윤호 | 25 | 24 | 김영석 | ||
A1 | 박원식 | 4강 홍천군국민체육센타 12월 1일 10:30 1코트 7번 | 정정환 | B1-C2 | |
남승일 | 20 | 25 | 최창락 | ||
B1 | 정정환 | 8강 홍천군국민체육센타 12월 1일 09:45 6코트 4번 | 이경용 | C2 | |
최창락 | 25 | 24 | 유정주 | ||
A2 | 손예찬 | 8강 홍천군국민체육센타 12월 1일 09:45 7코트 4번 | 양병훈 | B2 | |
김영석 | 25 | 15 | 마성률 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 하슬라중 | 박원식 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 44 | 1 | ||
강원-강릉시 | 강릉해람중 | 남승일 | ||||||||||
강원-철원군 | 철원여고 | 손예찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 54 | 10 | 2 | ||
강원-철원군 | 김화중 | 김영석 | ||||||||||
강원-원주시 | 평원중 | 천효찬 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 51 | 9 | 3 | ||
강원-원주시 | 원주여자중 | 마준열 | ||||||||||
강원-춘천시 | 소양중 | 현빈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 75 | -63 | 4 | ||
강원-춘천시 | 소양중 | 신재근 |
현빈 신재근 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 13:30 6코트 19번 | 손예찬 김영석 |
|
10 | 25 | ||
박원식 남승일 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 13:30 7코트 19번 | 천효찬 마준열 |
|
25 | 16 | ||
현빈 신재근 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 14:30 8코트 23번 | 천효찬 마준열 |
|
1 | 25 | ||
손예찬 김영석 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 14:30 9코트 23번 | 박원식 남승일 |
|
14 | 25 | ||
천효찬 마준열 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 15:30 9코트 27번 | 손예찬 김영석 |
|
19 | 25 | ||
현빈 신재근 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 15:30 8코트 27번 | 박원식 남승일 |
|
1 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 평원중 | 정정환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | ||
강원-원주시 | 영서고 | 최창락 | ||||||||||
강원-강릉시 | 강릉중 | 양병훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 41 | -10 | 2 | ||
강원-강릉시 | 명주초 | 마성률 | ||||||||||
강원-양구군 | 임당초 | 이충선 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
강원-양구군 | 양구중 | 홍현중 |
양병훈 마성률 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 13:30 5코트 19번 | 이충선 홍현중 |
|
25 | 16 | ||
양병훈 마성률 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 14:30 7코트 23번 | 정정환 최창락 |
|
6 | 25 | ||
정정환 최창락 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 15:30 7코트 27번 | 이충선 홍현중 |
|
25 | 12 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 강릉고 | 최영진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
강원-강릉시 | 사천중 | 조윤호 | ||||||||||
강원-원주시 | 단구중 | 이경용 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 46 | 25 | 2 | ||
강원-원주시 | 학성중 | 유정주 | ||||||||||
강원-영월군 | 무릉초 | 지창훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 51 | 13 | 3 | ||
강원-영월군 | 내성초 | 정명구 | ||||||||||
강원-강릉시 | 율곡중 | 유환수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | -72 | 4 | ||
강원-강릉시 | 솔올중 | 이동건 |
최영진 조윤호 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 13:30 3코트 19번 | 이경용 유정주 |
|
25 | 21 | ||
유환수 이동건 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 13:30 4코트 19번 | 지창훈 정명구 |
|
1 | 25 | ||
이경용 유정주 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 14:30 5코트 23번 | 유환수 이동건 |
|
25 | 1 | ||
최영진 조윤호 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 14:30 6코트 23번 | 지창훈 정명구 |
|
25 | 19 | ||
최영진 조윤호 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 15:30 5코트 27번 | 유환수 이동건 |
|
25 | 1 | ||
지창훈 정명구 |
홍천군국민체육센타 11월 30일 15:30 6코트 27번 | 이경용 유정주 |
|
20 | 25 |