A-B | 김두호 | 결승 호암1체육관 1월 27일 11:45 8코트 12번 | 김지현 | C-E | |
이유진 | 15 | 25 | 조웅기 | ||
C-D | 김지현 | 4강 호암1체육관 1월 27일 11:30 9코트 11번 | 조민식 | E | |
조웅기 | 25 | 22 | 정미라 | ||
A | 김두호 | 4강 호암1체육관 1월 27일 11:30 8코트 11번 | 이종석 | B | |
이유진 | 25 | 18 | 유재영 | ||
C | 김지현 | 8강 호암1체육관 1월 27일 11:15 5코트 10번 | 박동균 | D | |
조웅기 | 25 | 18 | 최보혜 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 슈퍼비 | 김두호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
슈퍼비 | 이유진 | |||||||||||
충북-청주시 | KJH | 김진현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 57 | 9 | 2 | ||
KJH | 김지혜 | |||||||||||
서울-마포구 | 굿민턴 | 이지훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 57 | 4 | 3 | ||
서울-마포구 | 굿민턴 | 권혜윤 | ||||||||||
서울-서대문구 | 나콕스 | 최재호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 75 | -47 | 4 | ||
서울-서대문구 | 나콕스 | 장희언 |
최재호 장희언 |
호암1체육관 1월 27일 09:00 6코트 1번 | 김두호 이유진 |
|
8 | 25 | ||
이지훈 권혜윤 |
호암1체육관 1월 27일 09:00 5코트 1번 | 김진현 김지혜 |
|
19 | 25 | ||
김두호 이유진 |
호암1체육관 1월 27일 09:45 10코트 4번 | 김진현 김지혜 |
|
25 | 16 | ||
이지훈 권혜윤 |
호암1체육관 1월 27일 09:45 9코트 4번 | 최재호 장희언 |
|
25 | 7 | ||
김진현 김지혜 |
호암1체육관 1월 27일 10:45 4코트 8번 | 최재호 장희언 |
|
25 | 13 | ||
이지훈 권혜윤 |
호암1체육관 1월 27일 10:45 3코트 8번 | 김두호 이유진 |
|
17 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 봉명시장 | 이종석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 1 | ||
봉명시장 | 유재영 | |||||||||||
충북-제천시 | 세명클럽 | 엄건우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 42 | -2 | 2 | ||
충북-제천시 | 신백클럽 | 신가영 | ||||||||||
충북-충주시 | 충주팀스트로커스 | 진민건 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 50 | -26 | 3 | ||
충북-충주시 | 충주팀스트로커스 | 김소현 |
엄건우 신가영 |
호암1체육관 1월 27일 09:00 4코트 1번 | 진민건 김소현 |
|
25 | 17 | ||
엄건우 신가영 |
호암1체육관 1월 27일 09:45 5코트 4번 | 이종석 유재영 |
|
15 | 25 | ||
진민건 김소현 |
호암1체육관 1월 27일 10:30 8코트 7번 | 이종석 유재영 |
|
7 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 낭만민턴 | 김지현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
낭만민턴 | 조웅기 | |||||||||||
경기-평택시 | 하이콕 | 김진우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3 | 2 | ||
경기-평택시 | 하이콕 | 이재랑 | ||||||||||
충북-제천시 | 조빱듀오 | 이예솔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
충북-제천시 | 조빱듀오 | 박종현 |
김지현 조웅기 |
호암1체육관 1월 27일 09:00 3코트 1번 | 김진우 이재랑 |
|
25 | 19 | ||
김지현 조웅기 |
호암1체육관 1월 27일 09:45 4코트 4번 | 이예솔 박종현 |
|
25 | 11 | ||
김진우 이재랑 |
호암1체육관 1월 27일 10:30 7코트 7번 | 이예솔 박종현 |
|
25 | 16 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-횡성군 | 씽씽 | 박동균 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | 1 | ||
강원-평창군 | 용평 | 최보혜 | ||||||||||
경기-화성시 | 하랑클럽 | 박지섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 | 2 | ||
경기-화성시 | 하랑클럽 | 김예강 | ||||||||||
강원-춘천시 | 리턴 | 권예지 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | ||
리턴 | 차진영 |
박지섭 김예강 |
호암1체육관 1월 27일 09:00 2코트 1번 | 박동균 최보혜 |
|
23 | 25 | ||
박지섭 김예강 |
호암1체육관 1월 27일 09:45 3코트 4번 | 권예지 차진영 |
|
25 | 17 | ||
박동균 최보혜 |
호암1체육관 1월 27일 10:30 6코트 7번 | 권예지 차진영 |
|
25 | 23 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-아산시 | 양심껏 | 조민식 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
양심껏 | 정미라 | |||||||||||
충북-제천시 | 우리클럽 | 이윤주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | |||
충북-제천시 | 우리클럽 | 남진 | ||||||||||
충북-충주시 | 지타 | 이수민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 50 | -26 | 3 | ||
충북-충주시 | 지타 | 임창훈 |
조민식 정미라 |
호암1체육관 1월 27일 09:00 1코트 1번 | 이수민 임창훈 |
|
25 | 10 | ||
조민식 정미라 |
호암1체육관 1월 27일 09:45 2코트 4번 | 이윤주 남진 |
|
25 | 14 | ||
이수민 임창훈 |
호암1체육관 1월 27일 10:30 5코트 7번 | 이윤주 남진 |
|
14 | 25 |