A | 김범래 | 결승 동해체육관 3월 10일 11:45 5코트 14번 | 정재호 | B-C | |
이재우 | 25 | 13 | 남철혁 | ||
B | 노윤한 | 4강 동해체육관 3월 10일 11:15 8코트 12번 | 정재호 | C | |
김상현 | 11 | 25 | 남철혁 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 한마음 | 김범래 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 1 | ||
한마음 | 이재우 | |||||||||||
강원-동해시 | 리버스 | 박재석 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 49 | 21 | 2 | ||
강원-동해시 | 민턴교실 | 최시우 | ||||||||||
강원-동해시 | 나르샤 | 박승준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 64 | -14 | 3 | ||
강원-동해시 | 나르샤 | 박지훈 | ||||||||||
강원-동해시 | 최강 | 정세윤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 75 | -45 | 4 | ||
강원-동해시 | 최강 | 정원태 |
박승준 박지훈 |
동해체육관 3월 10일 09:00 7코트 3번 | 정세윤 정원태 |
|
25 | 14 | ||
박재석 최시우 |
동해체육관 3월 10일 09:00 8코트 3번 | 김범래 이재우 |
|
20 | 25 | ||
김범래 이재우 |
동해체육관 3월 10일 10:00 2코트 7번 | 정세윤 정원태 |
|
25 | 5 | ||
박승준 박지훈 |
동해체육관 3월 10일 10:00 1코트 7번 | 박재석 최시우 |
|
13 | 25 | ||
정세윤 정원태 |
동해체육관 3월 10일 10:45 7코트 10번 | 박재석 최시우 |
|
11 | 25 | ||
박승준 박지훈 |
동해체육관 3월 10일 10:45 6코트 10번 | 김범래 이재우 |
|
12 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 최강 | 노윤한 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
강원-동해시 | 최강 | 김상현 | ||||||||||
강원-동해시 | 민턴교실 | 이재민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 41 | 8 | 2 | ||
강원-동해시 | 민턴교실 | 이창재 | ||||||||||
강원-동해시 | 동해 | 이호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
강원-동해시 | 동해 | 진규성 |
이호 진규성 |
동해체육관 3월 10일 09:00 6코트 3번 | 노윤한 김상현 |
|
18 | 25 | ||
이호 진규성 |
동해체육관 3월 10일 09:45 9코트 6번 | 이재민 이창재 |
|
16 | 25 | ||
노윤한 김상현 |
동해체육관 3월 10일 10:45 3코트 10번 | 이재민 이창재 |
|
25 | 24 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 남호 | 정재호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
강원-동해시 | 남호 | 남철혁 | ||||||||||
강원-동해시 | 해오름 | 김동훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 2 | ||
강원-동해시 | 해오름 | 황영식 | ||||||||||
강원-동해시 | 동해 | 황상순 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
강원-동해시 | 동해 | 정호영 |
정재호 남철혁 |
동해체육관 3월 10일 09:00 5코트 3번 | 김동훈 황영식 |
|
25 | 20 | ||
정재호 남철혁 |
동해체육관 3월 10일 09:45 8코트 6번 | 황상순 정호영 |
|
25 | 15 | ||
김동훈 황영식 |
동해체육관 3월 10일 10:45 2코트 10번 | 황상순 정호영 |
|
25 | 16 |