A | 김민경 | 결승 예람중학교 3월 9일 11:45 3코트 12번 | 이은형 | B | |
최동민 | 25 | 24 | 박준이 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 파워민턴 | 김민경 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | ||
강원-평창군 | 봉평 | 최동민 | ||||||||||
강원-홍천군 | 무궁화&핏섬 | 박학수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 62 | 11 | 2 | ||
강원-원주시 | 무실 | 이선명 | ||||||||||
강원-인제군 | 한빛 | 박준호 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 51 | 13 | 3 | ||
강원-인제군 | 한빛 | 이지효 | ||||||||||
강원-철원군 | 와수&인투스강원 | 구재환 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 75 | -44 | 4 | ||
강원-철원군 | 현산&인투스강원 | 함지수 |
박준호 이지효 |
예람중학교 3월 9일 09:30 7코트 3번 | 김민경 최동민 |
|
17 | 25 | ||
박학수 이선명 |
예람중학교 3월 9일 09:45 1코트 4번 | 구재환 함지수 |
|
25 | 15 | ||
구재환 함지수 |
예람중학교 3월 9일 10:30 4코트 7번 | 김민경 최동민 |
|
15 | 25 | ||
박준호 이지효 |
예람중학교 3월 9일 10:30 3코트 7번 | 박학수 이선명 |
|
22 | 25 | ||
김민경 최동민 |
예람중학교 3월 9일 11:30 2코트 11번 | 박학수 이선명 |
|
25 | 23 | ||
박준호 이지효 |
예람중학교 3월 9일 11:30 1코트 11번 | 구재환 함지수 |
|
25 | 1 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-양양군 | 현산&팀라이더 | 이은형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
강원-양구군 | 양구 | 박준이 | ||||||||||
경북-영주시 | 팀더원×팀라이더 | 조형섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 49 | -5 | 2 | ||
경북-영주시 | 팀더원×팀라이더 | 이은선 | ||||||||||
강원-춘천시 | 국민 | 이소라 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 50 | -5 | 3 | ||
강원-춘천시 | 금강 | 권재영 |
조형섭 이은선 |
예람중학교 3월 9일 09:30 6코트 3번 | 이소라 권재영 |
|
25 | 24 | ||
조형섭 이은선 |
예람중학교 3월 9일 10:30 2코트 7번 | 이은형 박준이 |
|
19 | 25 | ||
이소라 권재영 |
예람중학교 3월 9일 11:15 5코트 10번 | 이은형 박준이 |
|
21 | 25 |