A1-D2 | 서승현 | 결승 군산실내배드민턴장 4월 7일 11:30 2코트 15번 | 이규성 | C1-B2 | |
이정빈 | 25 | 18 | 김영현 | ||
C1-A2 | 이규성 | 4강 군산실내배드민턴장 4월 7일 11:00 4코트 13번 | 김종혁 | D1-B2 | |
김영현 | 25 | 18 | 인국 | ||
A1-C2 | 서승현 | 4강 군산실내배드민턴장 4월 7일 11:00 3코트 13번 | 윤성환 | B1-D2 | |
이정빈 | 25 | 0 | 김재민 | ||
D1 | 김종혁 | 8강 군산실내배드민턴장 4월 7일 10:30 4코트 11번 | 이성환 | B2 | |
인국 | 25 | 16 | 이민재 | ||
C1 | 김기종 | 8강 군산실내배드민턴장 4월 7일 10:30 3코트 11번 | 이규성 | A2 | |
김지원 | 24 | 25 | 김영현 | ||
B1 | 황근수 | 8강 군산실내배드민턴장 4월 7일 10:30 2코트 11번 | 윤성환 | D2 | |
설광용 | 15 | 25 | 김재민 | ||
A1 | 서승현 | 8강 군산실내배드민턴장 4월 7일 10:30 1코트 11번 | 황의민 | C2 | |
이정빈 | 25 | 14 | 김도훈 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 전주훈스스포츠 | 서승현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 | 1 | ||
S배드민턴클럽 | 이정빈 | |||||||||||
광주-광산구 | 임팩트(광산구) | 이규성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 53 | 11 | 2 | ||
광주-광산구 | 임팩트(광산구) | 김영현 | ||||||||||
전북-익산시 | 청룡클럽(익산시) | 남궁설 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 64 | -8 | 3 | ||
전북-익산시 | 모현클럽(익산시) | 유준오 | ||||||||||
전북-군산시 | S배드민턴클럽(군산시) | 이상현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 75 | -29 | 4 | ||
전북-군산시 | 하늘빛클럽(군산시) | 정웅렬 |
이규성 김영현 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 08:15 10코트 2번 | 서승현 이정빈 |
|
14 | 25 | ||
이상현 정웅렬 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 08:15 9코트 2번 | 남궁설 유준오 |
|
14 | 25 | ||
서승현 이정빈 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:00 13코트 5번 | 남궁설 유준오 |
|
25 | 19 | ||
이상현 정웅렬 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:00 12코트 5번 | 이규성 김영현 |
|
16 | 25 | ||
이상현 정웅렬 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:45 15코트 8번 | 서승현 이정빈 |
|
16 | 25 | ||
남궁설 유준오 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 10:00 1코트 9번 | 이규성 김영현 |
|
12 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주-북구 | 위드(북구) | 황근수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
광주-북구 | 각화스카이(북구) | 설광용 | ||||||||||
전북-익산시 | 마한클럽(익산시) | 이성환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 47 | -10 | 2 | ||
전북-익산시 | 마한클럽(익산시) | 이민재 | ||||||||||
전북-전주시 | 서신클럽(전주시) | 김도영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
전북-고창군 | 고창클럽(고창군) | 김상빈 |
이성환 이민재 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 08:15 8코트 2번 | 황근수 설광용 |
|
12 | 25 | ||
이성환 이민재 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:00 11코트 5번 | 김도영 김상빈 |
|
25 | 22 | ||
황근수 설광용 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:45 14코트 8번 | 김도영 김상빈 |
|
25 | 17 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 청룡클럽(익산시) | 김기종 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
전북-익산시 | 청룡클럽(익산시) | 김지원 | ||||||||||
전북-전주시 | 한울클럽(전주시) | 황의민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4 | 2 | ||
전북-전주시 | 훈스스포츠클럽(전주시) | 김도훈 | ||||||||||
광주-북구 | 더파이팅&팀테크니스트 | 최동환 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
광주-북구 | 더파이팅&팀테크니스트 | 최동주 |
최동환 최동주 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 08:15 7코트 2번 | 황의민 김도훈 |
|
17 | 25 | ||
최동환 최동주 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:00 10코트 5번 | 김기종 김지원 |
|
14 | 25 | ||
황의민 김도훈 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:45 13코트 8번 | 김기종 김지원 |
|
21 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-부안군 | 새천년클럽(부안군) | 김종혁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 66 | 9 | 1 | ||
전북-고창군 | 고창클럽(고창군) | 인국 | ||||||||||
광주-북구 | 라이더 위너 | 윤성환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 68 | 5 | 2 | ||
광주-남구 | 라이더 위너 | 김재민 | ||||||||||
전북-전주시 | 서신클럽(전주시) | 김민승 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 74 | -2 | 3 | ||
전북-완주군 | 봉동클럽(완주군) | 정상명 | ||||||||||
전북-익산시 | 초아클럽(익산시) | 조인행 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 75 | -12 | 4 | ||
전북-익산시 | 초아클럽(익산시) | 김남균 |
김민승 정상명 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 08:15 6코트 2번 | 조인행 김남균 |
|
25 | 24 | ||
김종혁 인국 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 08:15 5코트 2번 | 윤성환 김재민 |
|
25 | 23 | ||
조인행 김남균 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:00 9코트 5번 | 윤성환 김재민 |
|
20 | 25 | ||
김종혁 인국 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:00 8코트 5번 | 김민승 정상명 |
|
25 | 24 | ||
김종혁 인국 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:45 11코트 8번 | 조인행 김남균 |
|
25 | 19 | ||
윤성환 김재민 |
군산실내배드민턴장 4월 7일 09:45 12코트 8번 | 김민승 정상명 |
|
25 | 23 |