A1-B2 | 박정인 | 결승 군산실내배드민턴장 4월 6일 18:30 12코트 33번 | 안상준 | A2-B1 | |
남경무 | 17 | 25 | 김세나 | ||
A2 | 안상준 | 4강 군산실내배드민턴장 4월 6일 18:15 11코트 32번 | 김현희 | B1 | |
김세나 | 25 | 22 | 박종학 | ||
A1 | 박정인 | 4강 군산실내배드민턴장 4월 6일 18:15 10코트 32번 | 유수연 | B2 | |
남경무 | 25 | 20 | 이해준 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | JB클럽(전주시) | 박정인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 19 | 1 | ||
전북-전주시 | JB클럽(전주시) | 남경무 | ||||||||||
전북-군산시 | S배드민턴클럽(군산시) | 안상준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 60 | 11 | 2 | ||
전북-군산시 | 나운클럽 | 김세나 | ||||||||||
전북-군산시 | 군산TOP클럽(군산시) | 양현욱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 65 | 2 | 3 | ||
전북-군산시 | 푸른솔클럽(군산시) | 김나현 | ||||||||||
전북-전주시 | 안행클럽(전주시) | 김정민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 75 | -32 | 4 | ||
광주-광산구 | 어등(광산구) | 염정미 |
박정인 남경무 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 16:30 13코트 25번 | 양현욱 김나현 |
|
25 | 22 | ||
안상준 김세나 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 16:45 7코트 26번 | 김정민 염정미 |
|
25 | 15 | ||
박정인 남경무 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 17:30 3코트 29번 | 안상준 김세나 |
|
25 | 21 | ||
김정민 염정미 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 17:30 7코트 29번 | 양현욱 김나현 |
|
15 | 25 | ||
박정인 남경무 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 18:00 13코트 31번 | 김정민 염정미 |
|
25 | 13 | ||
양현욱 김나현 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 18:00 14코트 31번 | 안상준 김세나 |
|
20 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 모현클럽(익산시) | 김현희 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 5 | 1 | ||
전북-익산시 | 모현클럽(익산시) | 박종학 | ||||||||||
전북-전주시 | 서신클럽(전주시) | 유수연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 64 | 9 | 2 | ||
전북-전주시 | 서신클럽(전주시) | 이해준 | ||||||||||
전북-군산시 | 군산TOP클럽(군산시) | 양혜민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 73 | -7 | 3 | ||
전북-군산시 | 군산TOP클럽(군산시) | 김진웅 | ||||||||||
전북-전주시 | 콕동아리클럽(전주시) | 박세희 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 75 | -7 | 4 | ||
전북-전주시 | 콕동아리클럽(전주시) | 황도연 |
양혜민 김진웅 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 16:15 7코트 24번 | 유수연 이해준 |
|
18 | 25 | ||
김현희 박종학 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 16:30 12코트 25번 | 박세희 황도연 |
|
25 | 24 | ||
박세희 황도연 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 17:30 2코트 29번 | 유수연 이해준 |
|
21 | 25 | ||
양혜민 김진웅 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 17:30 1코트 29번 | 김현희 박종학 |
|
23 | 25 | ||
양혜민 김진웅 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 18:00 9코트 31번 | 박세희 황도연 |
|
25 | 23 | ||
유수연 이해준 |
군산실내배드민턴장 4월 6일 18:00 12코트 31번 | 김현희 박종학 |
|
23 | 25 |