A | 신지유 | 결승 석림초등학교 10월 13일 12:00 4코트 16번 | 최단비 | B-C | |
21 | 17 | ||||
B | 최단비 | 4강 석림초등학교 10월 13일 11:36 1코트 14번 | 서민아 | C | |
21 | 16 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 온정초 | 신지유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 30 | 1 | ||
충남-아산시 | ACE배드민턴교실 | 유소운 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 48 | 4 | 2 | ||
충남-아산시 | ||||||||||||
충남-보령시 | 에이스아카데미 | 최보연 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 58 | -9 | 3 | ||
충남-보령시 | ||||||||||||
충남-보령시 | 에이스아카데미 | 임정음 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 63 | -25 | 4 | ||
충남-보령시 |
신지유 |
석림초등학교 10월 13일 09:24 4코트 3번 | 임정음 |
|
21 | 12 | ||
유소운 |
석림초등학교 10월 13일 09:24 3코트 3번 | 최보연 |
|
21 | 17 | ||
유소운 |
석림초등학교 10월 13일 10:12 3코트 7번 | 임정음 |
|
21 | 10 | ||
최보연 |
석림초등학교 10월 13일 10:12 4코트 7번 | 신지유 |
|
11 | 21 | ||
유소운 |
석림초등학교 10월 13일 11:00 3코트 11번 | 신지유 |
|
10 | 21 | ||
임정음 |
석림초등학교 10월 13일 11:00 4코트 11번 | 최보연 |
|
16 | 21 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 전주용흥중학교 | 최단비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 1 | ||
충남-아산시 | 민초싫어하는 사람들 | 송하율 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 | 2 | ||
충남-보령시 | 에이스아카데미 | 박지연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 42 | -16 | 3 | ||
충남-보령시 |
송하율 |
석림초등학교 10월 13일 09:24 2코트 3번 | 박지연 |
|
21 | 9 | ||
송하율 |
석림초등학교 10월 13일 10:12 2코트 7번 | 최단비 |
|
19 | 21 | ||
최단비 |
석림초등학교 10월 13일 11:00 2코트 11번 | 박지연 |
|
21 | 17 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-평택시 | 장당중 | 서민아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 | 1 | ||
충남-천안시 | 불당중 | 윤예서 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 33 | 8 | 2 | ||
충남-보령시 | 에이스아카데미 | 조은서 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 42 | -17 | 3 | ||
충남-보령시 |
윤예서 |
석림초등학교 10월 13일 09:24 1코트 3번 | 조은서 |
|
21 | 12 | ||
윤예서 |
석림초등학교 10월 13일 10:12 1코트 7번 | 서민아 |
|
20 | 21 | ||
서민아 |
석림초등학교 10월 13일 11:00 1코트 11번 | 조은서 |
|
21 | 13 |