A-B | 손휘재 | 결승 석림초등학교 10월 13일 12:00 1코트 16번 | 강담우 | C-D | |
21 | 16 | ||||
C | 강담우 | 4강 석림초등학교 10월 13일 11:24 2코트 13번 | 박서윤 | D | |
21 | 18 | ||||
A | 손휘재 | 4강 석림초등학교 10월 13일 11:24 1코트 13번 | 이정준 | B | |
21 | 17 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-천안시 | 레벨업 아카데미 | 손휘재 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 44 | 19 | 1 | ||
전북-장수군 | 장수고등학교 | 양인성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 48 | 8 | 2 | ||
전북-전주시 | 해성고 | 최현준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | |||
충남-서산시 | 서산국가대표 | 심현철 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 63 | -27 | 6 | ||
손휘재 |
석림초등학교 10월 13일 09:12 4코트 2번 | 심현철 |
|
21 | 15 | ||
최현준 |
석림초등학교 10월 13일 09:12 3코트 2번 | 양인성 |
|
18 | 21 | ||
손휘재 |
석림초등학교 10월 13일 10:00 3코트 6번 | 양인성 |
|
21 | 14 | ||
심현철 |
석림초등학교 10월 13일 10:00 4코트 6번 | 최현준 |
|
12 | 21 | ||
양인성 |
석림초등학교 10월 13일 10:48 3코트 10번 | 심현철 |
|
21 | 9 | ||
손휘재 |
석림초등학교 10월 13일 10:48 4코트 10번 | 최현준 |
|
21 | 15 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-아산시 | 아산에이스 | 이정준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 43 | 20 | 1 | ||
충남-보령시 | 에이스아카데미 | 박한솔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 41 | 21 | 2 | ||
충남-보령시 | ||||||||||||
충남-서산시 | 서산국가대표 | 이은석 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 61 | -17 | 3 | ||
충남-서산시 | 서산국가대표 | 김도현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 63 | -24 | 4 | ||
박한솔 |
석림초등학교 10월 13일 09:12 1코트 2번 | 이정준 |
|
20 | 21 | ||
김도현 |
석림초등학교 10월 13일 09:12 2코트 2번 | 이은석 |
|
19 | 21 | ||
김도현 |
석림초등학교 10월 13일 10:00 1코트 6번 | 이정준 |
|
13 | 21 | ||
이은석 |
석림초등학교 10월 13일 10:00 2코트 6번 | 박한솔 |
|
13 | 21 | ||
김도현 |
석림초등학교 10월 13일 10:48 1코트 10번 | 박한솔 |
|
7 | 21 | ||
이정준 |
석림초등학교 10월 13일 10:48 2코트 10번 | 이은석 |
|
21 | 10 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-보령시 | 에이스아카데미 | 강담우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 27 | 1 | ||
충남-보령시 | ||||||||||||
세종-세종시 | 슬기로운배드민턴생활 | 김영후 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 55 | 4 | 2 | ||
충남-서산시 | 서산국가대표 | 신승빈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 62 | -15 | 3 | ||
전북-전주시 | 전라고 | 임원준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 57 | -16 | 4 | ||
신승빈 |
석림초등학교 10월 13일 09:00 3코트 1번 | 김영후 |
|
21 | 20 | ||
임원준 |
석림초등학교 10월 13일 09:00 4코트 1번 | 강담우 |
|
7 | 21 | ||
신승빈 |
석림초등학교 10월 13일 09:48 3코트 5번 | 강담우 |
|
11 | 21 | ||
김영후 |
석림초등학교 10월 13일 09:48 4코트 5번 | 임원준 |
|
21 | 13 | ||
강담우 |
석림초등학교 10월 13일 10:36 3코트 9번 | 김영후 |
|
21 | 18 | ||
신승빈 |
석림초등학교 10월 13일 10:36 4코트 9번 | 임원준 |
|
15 | 21 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-서산시 | 명문대산고 | 박서윤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 42 | 21 | 1 | ||
전북-전주시 | 전라고 | 모경민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 54 | 2 | 2 | ||
충남-서산시 | 서산국가대표 | 권근형 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 62 | -8 | 3 | ||
전북-완주군 | 완산고 | 이준희 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 62 | -15 | 4 | ||
박서윤 |
석림초등학교 10월 13일 09:00 1코트 1번 | 권근형 |
|
21 | 13 | ||
모경민 |
석림초등학교 10월 13일 09:00 2코트 1번 | 이준희 |
|
21 | 12 | ||
박서윤 |
석림초등학교 10월 13일 09:36 3코트 4번 | 이준희 |
|
21 | 14 | ||
권근형 |
석림초등학교 10월 13일 09:36 4코트 4번 | 모경민 |
|
21 | 20 | ||
이준희 |
석림초등학교 10월 13일 10:24 3코트 8번 | 권근형 |
|
21 | 20 | ||
박서윤 |
석림초등학교 10월 13일 10:36 2코트 9번 | 모경민 |
|
21 | 15 |